<  >
Map

# Region District Jun-2024 Jul-2024 Aug-2024 Sep-2024 Oct-2024 Nov-2024 Dec-2024
1 AwdalBorama 71,000 72,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye
4 AwdalZeylac 125,000 125,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 70,000 70,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 80,000 81,000
8 TogdheerBurco 45,000 45,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 300,000 250,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 300,000 210,000
16 SanaagCeerigaabo 300,000 300,000
17 SanaagCeel Afweyn 70,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 460,000 460,000
20 BariBandarbeyla 340,000 340,000
21 BariCaluula 360,000 360,000
22 BariIskushuban 320,000 320,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 260,000 244,000
26 NugaalBurtinle 164,000 245,000
27 NugaalEyl 30,000 245,000
28 MudugGaalkacyo 190,000 190,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 280,000
31 MudugJariiban 160,000 245,000
32 MudugXarardheere 60,000 55,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 100,000 130,000
34 GalgaduudCabudwaaq 182,000 182,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 157,500 154,000
38 HiraanBelet Weyne 140,000 142,000
39 HiraanBulo Burto 125,000 117,000
40 HiraanJalalaqsi 83,000 83,000
41 Middle ShabelleJowhar 140,000 148,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 80,000 80,000
43 Middle ShabelleBalcad 105,000 100,000
44 Middle ShabelleCadale 62,500 60,000
45 BanadirMogadishu 102,500 99,200
46 Lower ShabelleMarka 90,000 90,000
47 Lower ShabelleAfgooye 80,000 70,000
48 Lower ShabelleBaraawe 60,000 60,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 50,000 60,000
50 Lower ShabelleQoryooley 70,000 62,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 50,000 60,000
53 BayBaydhaba 120,000 120,000
54 BayBuur Hakaba 90,000 90,000
55 BayDiinsoor 85,000 86,000
56 BayQansax Dheere 42,750 52,000
57 BakoolXudur 100,000 95,000
58 BakoolCeel Barde 57,500 62,000
59 BakoolTayeeglow 60,400
60 BakoolWaajid 80,000 76,200
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 192,500 198,000
64 GedoBelet Xaawo 180,000 188,000
65 GedoCeel Waaq 101,250 99,000
66 GedoDoolow 165,000 158,000
67 GedoLuuq 195,000 185,000
68 Middle JubaBu'aale 75,000 81,000
69 Middle JubaJilib 80,000 80,000
70 Middle JubaSaakow 80,000 76,200
71 Lower JubaKismaayo 150,000 150,000
72 Lower JubaAfmadow 70,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 90,000 145,000