<  >
Map

# Region District Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026
1 AwdalBorama 233 106 355 10 4
2 AwdalBaki 8 8 23 16 9
3 AwdalLughaye 535 44 43 21 29
4 AwdalZeylac 271 42 28
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 582 212 481 357 476
6 Woqooyi GalbeedBerbera 212 56 99 93 79
7 Woqooyi GalbeedGebiley 82 56 93 148 99
8 TogdheerBurco 240 68 321 179 296
9 TogdheerBuuhoodle 90 2 6 3 5
10 TogdheerOwdweyne 132 63
11 TogdheerSheikh 44 23 27 25 26
12 SoolLaas Caanood 294 225 243 312 307
13 SoolCaynabo 167 68 114 54
14 SoolTaleex 20 35 29 8 15
15 SoolXudun 95 72 76 72 766
16 SanaagCeerigaabo 241 170 234 158 134
17 SanaagCeel Afweyn 53 42 67 853 21
18 SanaagLaasqoray 7 89 152 1253 13
19 BariBossaso 3530 2301 1960 2885 2809
20 BariBandarbeyla 34 37 29 9 17
21 BariCaluula 62 39 69 70
22 BariIskushuban 605 1499 302 64 77
23 BariQandala 131 199 87 20 23
24 BariQardho 1703 1574 333 74 161
25 NugaalGaroowe 1696 1708 508
26 NugaalBurtinle 405 382 7 1323
27 NugaalEyl 21 67 11 13 20
28 MudugGaalkacyo 4452 12393 2920 2518 3638
29 MudugGaldogob 515 352 266 502 682
30 MudugHobyo 758 825 1375 257 916
31 MudugJariiban 550 694 385 382 365
32 MudugXarardheere 77 32 238 226 217
33 GalgaduudDhuusamarreeb 999 930 282 2793 719
34 GalgaduudCabudwaaq 1753 786 505 2446 837
35 GalgaduudCadaado 2904 2281 666 468 962
36 GalgaduudCeel Buur 17 59 99 75
37 GalgaduudCeel Dheer 436 82 204 403 517
38 HiraanBelet Weyne 5402 8452 4970 1441 5761
39 HiraanBulo Burto 218 129 51 43 144
40 HiraanJalalaqsi 581 704 318 146 95
41 Middle ShabelleJowhar 1250 1182 768 527 1061
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 468 770 930 1021 1007
44 Middle ShabelleCadale 121 143 79 82 94
45 BanadirMogadishu 9362 25000 17623 6412 24589
46 Lower ShabelleMarka 407 531 377 548 662
47 Lower ShabelleAfgooye 632 436 719 1810 828
48 Lower ShabelleBaraawe 220 457 340 119 370
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 87 172 204 192 187
50 Lower ShabelleQoryooley 91 188 173 238 223
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 592 664 586 488 507
53 BayBaydhaba 5164 9352 5780 5497 14214
54 BayBuur Hakaba 81 396 462 511 2971
55 BayDiinsoor 758 392 430 1022 782
56 BayQansax Dheere 260 1412 653 576 2116
57 BakoolXudur 1141 595 491 3077 1077
58 BakoolCeel Barde 531 272 192 215 440
59 BakoolTayeeglow 38 151 253 320 233
60 BakoolWaajid 181 187 295 461 355
61 BakoolRab Dhuure 311 181 422
62 GedoGarbahaarey 310 25 39 48
63 GedoBaardheere 647 515 428 1892 1530
64 GedoBelet Xaawo 1126 673 623 650 831
65 GedoCeel Waaq 137 149 165 163 116
66 GedoDoolow 2882 5147 1385 3948 1683
67 GedoLuuq 897 1282 526 1602 1392
68 Middle JubaBu'aale 163 185 211 165 369
69 Middle JubaJilib 20 36 12
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 5885 4592 2035 5209 2982
72 Lower JubaAfmadow 2252 1947 1923 1450 1927
73 Lower JubaBadhaadhe 109 92 73 103 112
74 Lower JubaJamaame 774 216 105 1740 426