<  >
Map

# Region District Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026 Sep-2026 Oct-2026 Nov-2026
1 AwdalBorama 513 503 636 263 267
2 AwdalBaki 118 240 20 47 19
3 AwdalLughaye 52 611 1073 100 68
4 AwdalZeylac 617 1696 128 31 101
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 3130 2174 478 317 429
6 Woqooyi GalbeedBerbera 1749
7 Woqooyi GalbeedGebiley 263 236 86 98 60
8 TogdheerBurco 222 20 29 78 291
9 TogdheerBuuhoodle 11 59 145 381
10 TogdheerOwdweyne 23 49
11 TogdheerSheikh 1573
12 SoolLaas Caanood 437 5225 1070 618 418
13 SoolCaynabo 227 1359 414 70 77
14 SoolTaleex 36 1297 809 24 105
15 SoolXudun 155 395 216 189 22
16 SanaagCeerigaabo 295 7 334 44
17 SanaagCeel Afweyn 79
18 SanaagLaasqoray 299 2823 154 399 521
19 BariBossaso 2270 9566 1279 2664 415
20 BariBandarbeyla 29 1139 58 24 20
21 BariCaluula 33 1355 37 51 56
22 BariIskushuban 64 2330 60 46 57
23 BariQandala 11 1797 31 68 14
24 BariQardho 176 3461 219 147 122
25 NugaalGaroowe 315 1043
26 NugaalBurtinle 134 122
27 NugaalEyl 12 14 85 6 897
28 MudugGaalkacyo 2830 2835 3236 2811 2587
29 MudugGaldogob 452 537 825 626 482
30 MudugHobyo 746 2957 2728 946 520
31 MudugJariiban 963 1283 1691 1062 430
32 MudugXarardheere 142 198 178 160 228
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1176 1764 975 1068 1888
34 GalgaduudCabudwaaq 1054 3763 1579 1481 671
35 GalgaduudCadaado 292 1146 944 943 219
36 GalgaduudCeel Buur 512 119 197 134 106
37 GalgaduudCeel Dheer 103 167 310 460 627
38 HiraanBelet Weyne 4738 4265 2999 2420 4253
39 HiraanBulo Burto 774 1336 420 513 485
40 HiraanJalalaqsi 506 1765 1393 1999 260
41 Middle ShabelleJowhar 3144 4877 1766 647 944
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 65 234 41 191 61
43 Middle ShabelleBalcad 4435 951 589 3817 557
44 Middle ShabelleCadale 255 186 119 241 232
45 BanadirMogadishu 29779 46655 28529 24529 6700
46 Lower ShabelleMarka 680 418 715 464 446
47 Lower ShabelleAfgooye 1347 1643 3489 1906 1665
48 Lower ShabelleBaraawe 200 517 353 1207 306
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 177 296 266 260
50 Lower ShabelleQoryooley 240 175 216 217 194
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1318 6168 1178 909 868
53 BayBaydhaba 5598 16924 5591 4999 11578
54 BayBuur Hakaba 1863 2032 2665 5499 1268
55 BayDiinsoor 1148 2200 455 358 377
56 BayQansax Dheere 1048 1680 311 255 570
57 BakoolXudur 1978 2946 1522 1091 1380
58 BakoolCeel Barde 470 2313 390 298 300
59 BakoolTayeeglow 258 191 158
60 BakoolWaajid 565 453 456 414 381
61 BakoolRab Dhuure 323 468 202 324 305
62 GedoGarbahaarey 30 18 22 153 417
63 GedoBaardheere 1605 2687 1316 2087 978
64 GedoBelet Xaawo 1166 823 544 567 534
65 GedoCeel Waaq 456 113 102 89 74
66 GedoDoolow 1619 2787 2078 1073 1240
67 GedoLuuq 1499 1926 1831 596 590
68 Middle JubaBu'aale 424 195 69 25 24
69 Middle JubaJilib 23 22 18
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 2274 6424 3520 5669 880
72 Lower JubaAfmadow 1188 1176 958 673 619
73 Lower JubaBadhaadhe 120 154 154 190 206
74 Lower JubaJamaame 1111 975 282 770 121