<  >
Map

# Region District Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026
1 AwdalBorama 106 355 10 4 82
2 AwdalBaki 8 23 16 9 15
3 AwdalLughaye 44 43 21 29 22
4 AwdalZeylac 42 28 255
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 212 481 357 476 608
6 Woqooyi GalbeedBerbera 56 99 93 79 153
7 Woqooyi GalbeedGebiley 56 93 148 99 109
8 TogdheerBurco 68 321 179 296 200
9 TogdheerBuuhoodle 2 6 3 5 7
10 TogdheerOwdweyne 63
11 TogdheerSheikh 23 27 25 26 66
12 SoolLaas Caanood 225 243 312 307 289
13 SoolCaynabo 68 114 54
14 SoolTaleex 35 29 8 15 13
15 SoolXudun 72 76 72 766 66
16 SanaagCeerigaabo 170 234 158 134
17 SanaagCeel Afweyn 42 67 853 21
18 SanaagLaasqoray 89 152 1253 13 148
19 BariBossaso 2301 1960 2885 2809 2360
20 BariBandarbeyla 37 29 9 17 20
21 BariCaluula 39 69 70 47
22 BariIskushuban 1499 302 64 77 72
23 BariQandala 199 87 20 23 25
24 BariQardho 1574 333 74 161 150
25 NugaalGaroowe 1708 508
26 NugaalBurtinle 382 7 1323
27 NugaalEyl 67 11 13 20 16
28 MudugGaalkacyo 12393 2920 2518 3638 3178
29 MudugGaldogob 352 266 502 682 488
30 MudugHobyo 825 1375 257 916 1452
31 MudugJariiban 694 385 382 365 227
32 MudugXarardheere 32 238 226 217 189
33 GalgaduudDhuusamarreeb 930 282 2793 719 569
34 GalgaduudCabudwaaq 786 505 2446 837 561
35 GalgaduudCadaado 2281 666 468 962 546
36 GalgaduudCeel Buur 17 59 99 75 88
37 GalgaduudCeel Dheer 82 204 403 517 203
38 HiraanBelet Weyne 8452 4970 1441 5761 5016
39 HiraanBulo Burto 129 51 43 144 306
40 HiraanJalalaqsi 704 318 146 95 1279
41 Middle ShabelleJowhar 1182 768 527 1061 2864
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 770 930 1021 1007 3608
44 Middle ShabelleCadale 143 79 82 94 77
45 BanadirMogadishu 25000 17623 6412 24589 22867
46 Lower ShabelleMarka 531 377 548 662 478
47 Lower ShabelleAfgooye 436 719 1810 828 889
48 Lower ShabelleBaraawe 457 340 119 370 333
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 172 204 192 187 227
50 Lower ShabelleQoryooley 188 173 238 223 217
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 664 586 488 507 771
53 BayBaydhaba 9352 5780 5497 14214 6115
54 BayBuur Hakaba 396 462 511 2971 1124
55 BayDiinsoor 392 430 1022 782 724
56 BayQansax Dheere 1412 653 576 2116 694
57 BakoolXudur 595 491 3077 1077 1509
58 BakoolCeel Barde 272 192 215 440 325
59 BakoolTayeeglow 151 253 320 233 232
60 BakoolWaajid 187 295 461 355 401
61 BakoolRab Dhuure 311 181 422 165
62 GedoGarbahaarey 25 39 48 70
63 GedoBaardheere 515 428 1892 1530 1240
64 GedoBelet Xaawo 673 623 650 831 1135
65 GedoCeel Waaq 149 165 163 116 156
66 GedoDoolow 5147 1385 3948 1683 1957
67 GedoLuuq 1282 526 1602 1392 580
68 Middle JubaBu'aale 185 211 165 369 164
69 Middle JubaJilib 20 36 12 60
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 4592 2035 5209 2982 2185
72 Lower JubaAfmadow 1947 1923 1450 1927 1519
73 Lower JubaBadhaadhe 92 73 103 112 268
74 Lower JubaJamaame 216 105 1740 426 497