<  >
Map

# Region District May-2026 Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026 Sep-2026 Oct-2026
1 AwdalBorama 82 513 503
2 AwdalBaki 15 118 240
3 AwdalLughaye 22 52 611
4 AwdalZeylac 255 617 1696
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 608 3130 2174
6 Woqooyi GalbeedBerbera 153 1749
7 Woqooyi GalbeedGebiley 109 263 236
8 TogdheerBurco 200 222 20
9 TogdheerBuuhoodle 7 11
10 TogdheerOwdweyne 23
11 TogdheerSheikh 66 1573
12 SoolLaas Caanood 289 437 5225
13 SoolCaynabo 227 1359
14 SoolTaleex 13 36 1297
15 SoolXudun 66 155 395
16 SanaagCeerigaabo 295 7
17 SanaagCeel Afweyn 79
18 SanaagLaasqoray 148 299 2823
19 BariBossaso 2360 2270 9566
20 BariBandarbeyla 20 29 1139
21 BariCaluula 47 33 1355
22 BariIskushuban 72 64 2330
23 BariQandala 25 11 1797
24 BariQardho 150 176 3461
25 NugaalGaroowe
26 NugaalBurtinle
27 NugaalEyl 16 12 14
28 MudugGaalkacyo 3178 2830 2835
29 MudugGaldogob 488 452 537
30 MudugHobyo 1452 746 2957
31 MudugJariiban 227 963 1283
32 MudugXarardheere 189 142 198
33 GalgaduudDhuusamarreeb 569 1176 1764
34 GalgaduudCabudwaaq 561 1054 3763
35 GalgaduudCadaado 546 292 1146
36 GalgaduudCeel Buur 88 512 119
37 GalgaduudCeel Dheer 203 103 167
38 HiraanBelet Weyne 5016 4738 4265
39 HiraanBulo Burto 306 774 1336
40 HiraanJalalaqsi 1279 506 1765
41 Middle ShabelleJowhar 2864 3144 4877
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 65 234
43 Middle ShabelleBalcad 3608 4435 951
44 Middle ShabelleCadale 77 255 186
45 BanadirMogadishu 22867 29779 46655
46 Lower ShabelleMarka 478 680 418
47 Lower ShabelleAfgooye 889 1347 1643
48 Lower ShabelleBaraawe 333 200 517
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 227 177
50 Lower ShabelleQoryooley 217 240 175
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 771 1318 6168
53 BayBaydhaba 6115 5598 16924
54 BayBuur Hakaba 1124 1863 2032
55 BayDiinsoor 724 1148 2200
56 BayQansax Dheere 694 1048 1680
57 BakoolXudur 1509 1978 2946
58 BakoolCeel Barde 325 470 2313
59 BakoolTayeeglow 232 258 191
60 BakoolWaajid 401 565 453
61 BakoolRab Dhuure 165 323 468
62 GedoGarbahaarey 70 30 18
63 GedoBaardheere 1240 1605 2687
64 GedoBelet Xaawo 1135 1166 823
65 GedoCeel Waaq 156 456 113
66 GedoDoolow 1957 1619 2787
67 GedoLuuq 580 1499 1926
68 Middle JubaBu'aale 164 424 195
69 Middle JubaJilib 60 23 22
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 2185 2274 6424
72 Lower JubaAfmadow 1519 1188 1176
73 Lower JubaBadhaadhe 268 120 154
74 Lower JubaJamaame 497 1111 975