<  >
Map

# Region District Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026 Sep-2026
1 AwdalBorama 4 82 513
2 AwdalBaki 9 15 118
3 AwdalLughaye 29 22 52
4 AwdalZeylac 255 617
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 476 608 3130
6 Woqooyi GalbeedBerbera 79 153 1749
7 Woqooyi GalbeedGebiley 99 109 263
8 TogdheerBurco 296 200 222
9 TogdheerBuuhoodle 5 7 11
10 TogdheerOwdweyne 23
11 TogdheerSheikh 26 66 1573
12 SoolLaas Caanood 307 289 437
13 SoolCaynabo 227
14 SoolTaleex 15 13 36
15 SoolXudun 766 66 155
16 SanaagCeerigaabo 134 295
17 SanaagCeel Afweyn 21 79
18 SanaagLaasqoray 13 148 299
19 BariBossaso 2809 2360 2270
20 BariBandarbeyla 17 20 29
21 BariCaluula 70 47 33
22 BariIskushuban 77 72 64
23 BariQandala 23 25 11
24 BariQardho 161 150 176
25 NugaalGaroowe
26 NugaalBurtinle
27 NugaalEyl 20 16 12
28 MudugGaalkacyo 3638 3178 2830
29 MudugGaldogob 682 488 452
30 MudugHobyo 916 1452 746
31 MudugJariiban 365 227 963
32 MudugXarardheere 217 189 142
33 GalgaduudDhuusamarreeb 719 569 1176
34 GalgaduudCabudwaaq 837 561 1054
35 GalgaduudCadaado 962 546 292
36 GalgaduudCeel Buur 75 88 512
37 GalgaduudCeel Dheer 517 203 103
38 HiraanBelet Weyne 5761 5016 4738
39 HiraanBulo Burto 144 306 774
40 HiraanJalalaqsi 95 1279 506
41 Middle ShabelleJowhar 1061 2864 3144
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 65
43 Middle ShabelleBalcad 1007 3608 4435
44 Middle ShabelleCadale 94 77 255
45 BanadirMogadishu 24589 22867 29779
46 Lower ShabelleMarka 662 478 680
47 Lower ShabelleAfgooye 828 889 1347
48 Lower ShabelleBaraawe 370 333 200
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 187 227 177
50 Lower ShabelleQoryooley 223 217 240
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 507 771 1318
53 BayBaydhaba 14214 6115 5598
54 BayBuur Hakaba 2971 1124 1863
55 BayDiinsoor 782 724 1148
56 BayQansax Dheere 2116 694 1048
57 BakoolXudur 1077 1509 1978
58 BakoolCeel Barde 440 325 470
59 BakoolTayeeglow 233 232 258
60 BakoolWaajid 355 401 565
61 BakoolRab Dhuure 422 165 323
62 GedoGarbahaarey 48 70 30
63 GedoBaardheere 1530 1240 1605
64 GedoBelet Xaawo 831 1135 1166
65 GedoCeel Waaq 116 156 456
66 GedoDoolow 1683 1957 1619
67 GedoLuuq 1392 580 1499
68 Middle JubaBu'aale 369 164 424
69 Middle JubaJilib 12 60 23
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 2982 2185 2274
72 Lower JubaAfmadow 1927 1519 1188
73 Lower JubaBadhaadhe 112 268 120
74 Lower JubaJamaame 426 497 1111