<  >
Map

# Region District Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026
1 AwdalBorama 10 4 82 513
2 AwdalBaki 16 9 15 118
3 AwdalLughaye 21 29 22 52
4 AwdalZeylac 255 617
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 357 476 608 3130
6 Woqooyi GalbeedBerbera 93 79 153 1749
7 Woqooyi GalbeedGebiley 148 99 109 263
8 TogdheerBurco 179 296 200 222
9 TogdheerBuuhoodle 3 5 7 11
10 TogdheerOwdweyne 23
11 TogdheerSheikh 25 26 66 1573
12 SoolLaas Caanood 312 307 289 437
13 SoolCaynabo 54 227
14 SoolTaleex 8 15 13 36
15 SoolXudun 72 766 66 155
16 SanaagCeerigaabo 158 134 295
17 SanaagCeel Afweyn 853 21 79
18 SanaagLaasqoray 1253 13 148 299
19 BariBossaso 2885 2809 2360 2270
20 BariBandarbeyla 9 17 20 29
21 BariCaluula 69 70 47 33
22 BariIskushuban 64 77 72 64
23 BariQandala 20 23 25 11
24 BariQardho 74 161 150 176
25 NugaalGaroowe 508
26 NugaalBurtinle 1323
27 NugaalEyl 13 20 16 12
28 MudugGaalkacyo 2518 3638 3178 2830
29 MudugGaldogob 502 682 488 452
30 MudugHobyo 257 916 1452 746
31 MudugJariiban 382 365 227 963
32 MudugXarardheere 226 217 189 142
33 GalgaduudDhuusamarreeb 2793 719 569 1176
34 GalgaduudCabudwaaq 2446 837 561 1054
35 GalgaduudCadaado 468 962 546 292
36 GalgaduudCeel Buur 99 75 88 512
37 GalgaduudCeel Dheer 403 517 203 103
38 HiraanBelet Weyne 1441 5761 5016 4738
39 HiraanBulo Burto 43 144 306 774
40 HiraanJalalaqsi 146 95 1279 506
41 Middle ShabelleJowhar 527 1061 2864 3144
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 65
43 Middle ShabelleBalcad 1021 1007 3608 4435
44 Middle ShabelleCadale 82 94 77 255
45 BanadirMogadishu 6412 24589 22867 29779
46 Lower ShabelleMarka 548 662 478 680
47 Lower ShabelleAfgooye 1810 828 889 1347
48 Lower ShabelleBaraawe 119 370 333 200
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 192 187 227 177
50 Lower ShabelleQoryooley 238 223 217 240
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 488 507 771 1318
53 BayBaydhaba 5497 14214 6115 5598
54 BayBuur Hakaba 511 2971 1124 1863
55 BayDiinsoor 1022 782 724 1148
56 BayQansax Dheere 576 2116 694 1048
57 BakoolXudur 3077 1077 1509 1978
58 BakoolCeel Barde 215 440 325 470
59 BakoolTayeeglow 320 233 232 258
60 BakoolWaajid 461 355 401 565
61 BakoolRab Dhuure 422 165 323
62 GedoGarbahaarey 39 48 70 30
63 GedoBaardheere 1892 1530 1240 1605
64 GedoBelet Xaawo 650 831 1135 1166
65 GedoCeel Waaq 163 116 156 456
66 GedoDoolow 3948 1683 1957 1619
67 GedoLuuq 1602 1392 580 1499
68 Middle JubaBu'aale 165 369 164 424
69 Middle JubaJilib 36 12 60 23
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 5209 2982 2185 2274
72 Lower JubaAfmadow 1450 1927 1519 1188
73 Lower JubaBadhaadhe 103 112 268 120
74 Lower JubaJamaame 1740 426 497 1111