<  >
Map

# Region District Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026
1 AwdalBorama 10 4 82
2 AwdalBaki 16 9 15
3 AwdalLughaye 21 29 22
4 AwdalZeylac 255
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 357 476 608
6 Woqooyi GalbeedBerbera 93 79 153
7 Woqooyi GalbeedGebiley 148 99 109
8 TogdheerBurco 179 296 200
9 TogdheerBuuhoodle 3 5 7
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh 25 26 66
12 SoolLaas Caanood 312 307 289
13 SoolCaynabo 54
14 SoolTaleex 8 15 13
15 SoolXudun 72 766 66
16 SanaagCeerigaabo 158 134
17 SanaagCeel Afweyn 853 21
18 SanaagLaasqoray 1253 13 148
19 BariBossaso 2885 2809 2360
20 BariBandarbeyla 9 17 20
21 BariCaluula 69 70 47
22 BariIskushuban 64 77 72
23 BariQandala 20 23 25
24 BariQardho 74 161 150
25 NugaalGaroowe 508
26 NugaalBurtinle 1323
27 NugaalEyl 13 20 16
28 MudugGaalkacyo 2518 3638 3178
29 MudugGaldogob 502 682 488
30 MudugHobyo 257 916 1452
31 MudugJariiban 382 365 227
32 MudugXarardheere 226 217 189
33 GalgaduudDhuusamarreeb 2793 719 569
34 GalgaduudCabudwaaq 2446 837 561
35 GalgaduudCadaado 468 962 546
36 GalgaduudCeel Buur 99 75 88
37 GalgaduudCeel Dheer 403 517 203
38 HiraanBelet Weyne 1441 5761 5016
39 HiraanBulo Burto 43 144 306
40 HiraanJalalaqsi 146 95 1279
41 Middle ShabelleJowhar 527 1061 2864
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 1021 1007 3608
44 Middle ShabelleCadale 82 94 77
45 BanadirMogadishu 6412 24589 22867
46 Lower ShabelleMarka 548 662 478
47 Lower ShabelleAfgooye 1810 828 889
48 Lower ShabelleBaraawe 119 370 333
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 192 187 227
50 Lower ShabelleQoryooley 238 223 217
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 488 507 771
53 BayBaydhaba 5497 14214 6115
54 BayBuur Hakaba 511 2971 1124
55 BayDiinsoor 1022 782 724
56 BayQansax Dheere 576 2116 694
57 BakoolXudur 3077 1077 1509
58 BakoolCeel Barde 215 440 325
59 BakoolTayeeglow 320 233 232
60 BakoolWaajid 461 355 401
61 BakoolRab Dhuure 422 165
62 GedoGarbahaarey 39 48 70
63 GedoBaardheere 1892 1530 1240
64 GedoBelet Xaawo 650 831 1135
65 GedoCeel Waaq 163 116 156
66 GedoDoolow 3948 1683 1957
67 GedoLuuq 1602 1392 580
68 Middle JubaBu'aale 165 369 164
69 Middle JubaJilib 36 12 60
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 5209 2982 2185
72 Lower JubaAfmadow 1450 1927 1519
73 Lower JubaBadhaadhe 103 112 268
74 Lower JubaJamaame 1740 426 497