<  >
Map

# Region District Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026
1 AwdalBorama 355 10 4 82
2 AwdalBaki 23 16 9 15
3 AwdalLughaye 43 21 29 22
4 AwdalZeylac 28 255
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 481 357 476 608
6 Woqooyi GalbeedBerbera 99 93 79 153
7 Woqooyi GalbeedGebiley 93 148 99 109
8 TogdheerBurco 321 179 296 200
9 TogdheerBuuhoodle 6 3 5 7
10 TogdheerOwdweyne 63
11 TogdheerSheikh 27 25 26 66
12 SoolLaas Caanood 243 312 307 289
13 SoolCaynabo 114 54
14 SoolTaleex 29 8 15 13
15 SoolXudun 76 72 766 66
16 SanaagCeerigaabo 234 158 134
17 SanaagCeel Afweyn 67 853 21
18 SanaagLaasqoray 152 1253 13 148
19 BariBossaso 1960 2885 2809 2360
20 BariBandarbeyla 29 9 17 20
21 BariCaluula 69 70 47
22 BariIskushuban 302 64 77 72
23 BariQandala 87 20 23 25
24 BariQardho 333 74 161 150
25 NugaalGaroowe 508
26 NugaalBurtinle 7 1323
27 NugaalEyl 11 13 20 16
28 MudugGaalkacyo 2920 2518 3638 3178
29 MudugGaldogob 266 502 682 488
30 MudugHobyo 1375 257 916 1452
31 MudugJariiban 385 382 365 227
32 MudugXarardheere 238 226 217 189
33 GalgaduudDhuusamarreeb 282 2793 719 569
34 GalgaduudCabudwaaq 505 2446 837 561
35 GalgaduudCadaado 666 468 962 546
36 GalgaduudCeel Buur 59 99 75 88
37 GalgaduudCeel Dheer 204 403 517 203
38 HiraanBelet Weyne 4970 1441 5761 5016
39 HiraanBulo Burto 51 43 144 306
40 HiraanJalalaqsi 318 146 95 1279
41 Middle ShabelleJowhar 768 527 1061 2864
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 930 1021 1007 3608
44 Middle ShabelleCadale 79 82 94 77
45 BanadirMogadishu 17623 6412 24589 22867
46 Lower ShabelleMarka 377 548 662 478
47 Lower ShabelleAfgooye 719 1810 828 889
48 Lower ShabelleBaraawe 340 119 370 333
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 204 192 187 227
50 Lower ShabelleQoryooley 173 238 223 217
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 586 488 507 771
53 BayBaydhaba 5780 5497 14214 6115
54 BayBuur Hakaba 462 511 2971 1124
55 BayDiinsoor 430 1022 782 724
56 BayQansax Dheere 653 576 2116 694
57 BakoolXudur 491 3077 1077 1509
58 BakoolCeel Barde 192 215 440 325
59 BakoolTayeeglow 253 320 233 232
60 BakoolWaajid 295 461 355 401
61 BakoolRab Dhuure 181 422 165
62 GedoGarbahaarey 39 48 70
63 GedoBaardheere 428 1892 1530 1240
64 GedoBelet Xaawo 623 650 831 1135
65 GedoCeel Waaq 165 163 116 156
66 GedoDoolow 1385 3948 1683 1957
67 GedoLuuq 526 1602 1392 580
68 Middle JubaBu'aale 211 165 369 164
69 Middle JubaJilib 36 12 60
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 2035 5209 2982 2185
72 Lower JubaAfmadow 1923 1450 1927 1519
73 Lower JubaBadhaadhe 73 103 112 268
74 Lower JubaJamaame 105 1740 426 497