<  >
Map

# Region District Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026 Sep-2026 Oct-2026 Nov-2026
1 AwdalBorama 513 503 636
2 AwdalBaki 118 240 20
3 AwdalLughaye 52 611 1073
4 AwdalZeylac 617 1696 128
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 3130 2174 478
6 Woqooyi GalbeedBerbera 1749
7 Woqooyi GalbeedGebiley 263 236 86
8 TogdheerBurco 222 20 29
9 TogdheerBuuhoodle 11 59
10 TogdheerOwdweyne 23
11 TogdheerSheikh 1573
12 SoolLaas Caanood 437 5225 1070
13 SoolCaynabo 227 1359 414
14 SoolTaleex 36 1297 809
15 SoolXudun 155 395 216
16 SanaagCeerigaabo 295 7 334
17 SanaagCeel Afweyn 79
18 SanaagLaasqoray 299 2823 154
19 BariBossaso 2270 9566 1279
20 BariBandarbeyla 29 1139 58
21 BariCaluula 33 1355 37
22 BariIskushuban 64 2330 60
23 BariQandala 11 1797 31
24 BariQardho 176 3461 219
25 NugaalGaroowe 315
26 NugaalBurtinle 134
27 NugaalEyl 12 14 85
28 MudugGaalkacyo 2830 2835 3236
29 MudugGaldogob 452 537 825
30 MudugHobyo 746 2957 2728
31 MudugJariiban 963 1283 1691
32 MudugXarardheere 142 198 178
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1176 1764 975
34 GalgaduudCabudwaaq 1054 3763 1579
35 GalgaduudCadaado 292 1146 944
36 GalgaduudCeel Buur 512 119 197
37 GalgaduudCeel Dheer 103 167 310
38 HiraanBelet Weyne 4738 4265 2999
39 HiraanBulo Burto 774 1336 420
40 HiraanJalalaqsi 506 1765 1393
41 Middle ShabelleJowhar 3144 4877 1766
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 65 234 41
43 Middle ShabelleBalcad 4435 951 589
44 Middle ShabelleCadale 255 186 119
45 BanadirMogadishu 29779 46655 28529
46 Lower ShabelleMarka 680 418 715
47 Lower ShabelleAfgooye 1347 1643 3489
48 Lower ShabelleBaraawe 200 517 353
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 177 296
50 Lower ShabelleQoryooley 240 175 216
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1318 6168 1178
53 BayBaydhaba 5598 16924 5591
54 BayBuur Hakaba 1863 2032 2665
55 BayDiinsoor 1148 2200 455
56 BayQansax Dheere 1048 1680 311
57 BakoolXudur 1978 2946 1522
58 BakoolCeel Barde 470 2313 390
59 BakoolTayeeglow 258 191
60 BakoolWaajid 565 453 456
61 BakoolRab Dhuure 323 468 202
62 GedoGarbahaarey 30 18 22
63 GedoBaardheere 1605 2687 1316
64 GedoBelet Xaawo 1166 823 544
65 GedoCeel Waaq 456 113 102
66 GedoDoolow 1619 2787 2078
67 GedoLuuq 1499 1926 1831
68 Middle JubaBu'aale 424 195 69
69 Middle JubaJilib 23 22 18
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 2274 6424 3520
72 Lower JubaAfmadow 1188 1176 958
73 Lower JubaBadhaadhe 120 154 154
74 Lower JubaJamaame 1111 975 282