<  >
Map

# Region District Jul-2026 Aug-2026 Sep-2026 Oct-2026 Nov-2026 Dec-2026
1 AwdalBorama 503 636 263
2 AwdalBaki 240 20 47
3 AwdalLughaye 611 1073 100
4 AwdalZeylac 1696 128 31
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 2174 478 317
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 236 86 98
8 TogdheerBurco 20 29 78
9 TogdheerBuuhoodle 59 145
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 5225 1070 618
13 SoolCaynabo 1359 414 70
14 SoolTaleex 1297 809 24
15 SoolXudun 395 216 189
16 SanaagCeerigaabo 7 334 44
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray 2823 154 399
19 BariBossaso 9566 1279 2664
20 BariBandarbeyla 1139 58 24
21 BariCaluula 1355 37 51
22 BariIskushuban 2330 60 46
23 BariQandala 1797 31 68
24 BariQardho 3461 219 147
25 NugaalGaroowe 315
26 NugaalBurtinle 134
27 NugaalEyl 14 85 6
28 MudugGaalkacyo 2835 3236 2811
29 MudugGaldogob 537 825 626
30 MudugHobyo 2957 2728 946
31 MudugJariiban 1283 1691 1062
32 MudugXarardheere 198 178 160
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1764 975 1068
34 GalgaduudCabudwaaq 3763 1579 1481
35 GalgaduudCadaado 1146 944 943
36 GalgaduudCeel Buur 119 197 134
37 GalgaduudCeel Dheer 167 310 460
38 HiraanBelet Weyne 4265 2999 2420
39 HiraanBulo Burto 1336 420 513
40 HiraanJalalaqsi 1765 1393 1999
41 Middle ShabelleJowhar 4877 1766 647
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 234 41 191
43 Middle ShabelleBalcad 951 589 3817
44 Middle ShabelleCadale 186 119 241
45 BanadirMogadishu 46655 28529 24529
46 Lower ShabelleMarka 418 715 464
47 Lower ShabelleAfgooye 1643 3489 1906
48 Lower ShabelleBaraawe 517 353 1207
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 296 266
50 Lower ShabelleQoryooley 175 216 217
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 6168 1178 909
53 BayBaydhaba 16924 5591 4999
54 BayBuur Hakaba 2032 2665 5499
55 BayDiinsoor 2200 455 358
56 BayQansax Dheere 1680 311 255
57 BakoolXudur 2946 1522 1091
58 BakoolCeel Barde 2313 390 298
59 BakoolTayeeglow 191
60 BakoolWaajid 453 456 414
61 BakoolRab Dhuure 468 202 324
62 GedoGarbahaarey 18 22 153
63 GedoBaardheere 2687 1316 2087
64 GedoBelet Xaawo 823 544 567
65 GedoCeel Waaq 113 102 89
66 GedoDoolow 2787 2078 1073
67 GedoLuuq 1926 1831 596
68 Middle JubaBu'aale 195 69 25
69 Middle JubaJilib 22 18
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 6424 3520 5669
72 Lower JubaAfmadow 1176 958 673
73 Lower JubaBadhaadhe 154 154 190
74 Lower JubaJamaame 975 282 770