<  >
Map

# Region District Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026
1 AwdalBorama 80,000 80,000 88,000 80,000 80,000 80,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 90,000 90,000 86,250 85,000 85,000 89,000
4 AwdalZeylac 125,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 70,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 87,250 87,000 90,000 87,750 75,000 87,600
8 TogdheerBurco 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 52,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 250,000 210,000 250,000 210,000 250,000 250,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 210,000 210,000 250,000 210,000 210,000 215,000
16 SanaagCeerigaabo 320,000 320,000 320,000 320,000 315,000 320,000
17 SanaagCeel Afweyn 75,000 73,750 75,000 75,000 75,000 75,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 480,000 480,000 450,000 460,000 480,000 488,000
20 BariBandarbeyla 272,000 268,000 266,400 276,000 281,000 284,800
21 BariCaluula 280,000 280,000 300,000 285,000 284,000 292,000
22 BariIskushuban 271,000 266,000 264,800 272,000 279,000 278,400
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 270,000 273,500 276,000 236,500 220,000 216,000
26 NugaalBurtinle 175,000 172,500 276,000 149,000 163,750 184,800
27 NugaalEyl 169,500 175,000 276,000 149,300 151,300 147,200
28 MudugGaalkacyo 185,000 185,000 185,000 190,000 185,000 191,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 280,000 280,000 280,000 280,000 320,000 320,000
31 MudugJariiban 161,000 171,000 145,200 108,500 154,000 158,000
32 MudugXarardheere 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 63,800
33 GalgaduudDhuusamarreeb 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 134,000
34 GalgaduudCabudwaaq 156,000 155,000 156,000 156,000 143,000 140,400
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 160,000 155,000 154,000 160,000 157,500 174,000
38 HiraanBelet Weyne 140,000 140,000 135,000 130,000 135,000 138,000
39 HiraanBulo Burto 115,000 93,000 115,000 110,000 110,000 114,000
40 HiraanJalalaqsi 86,000 84,000 135,000 82,000 80,000 115,000
41 Middle ShabelleJowhar 150,000 150,000 150,000 150,000 130,000 140,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 80,000 80,000 84,000 80,000 80,000 83,000
43 Middle ShabelleBalcad 100,000 95,750 100,000 75,000
44 Middle ShabelleCadale 79,000 79,000 84,000 80,000 74,000
45 BanadirMogadishu 130,000 127,500 126,250 126,750 137,250 125,000
46 Lower ShabelleMarka 110,000 90,000 110,000 102,500 87,500 80,000
47 Lower ShabelleAfgooye 70,000 70,000 50,000 40,000 45,000 43,750
48 Lower ShabelleBaraawe 97,500 90,000 92,000 90,000 80,000 130,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 45,000 42,500 44,000 45,000 43,750 33,000
50 Lower ShabelleQoryooley 85,000 71,250 77,500 80,000 73,750 72,500
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 80,000 70,000 66,000 50,000 42,500 47,500
53 BayBaydhaba 120,000 120,000 70,000 75,000 132,000 100,000
54 BayBuur Hakaba 140,000 135,000 88,830 155,000 157,500 160,000
55 BayDiinsoor 85,000 120,000 77,000 75,000 85,000 86,000
56 BayQansax Dheere 70,000 70,000 80,000 80,000 80,000
57 BakoolXudur 120,000 101,500 80,800 82,500 128,000 100,000
58 BakoolCeel Barde 53,750 53,750 44,000 52,500 49,000 52,750
59 BakoolTayeeglow 72,000 53,750 27,000 26,750 26,750 29,600
60 BakoolWaajid 73,750 77,500 72,000 155,000 155,000 73,500
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 180,000 217,500 186,000 190,000 175,000 171,000
64 GedoBelet Xaawo 190,000 190,000 172,000 220,000 212,500 212,000
65 GedoCeel Waaq 135,000 142,500 133,000 131,250 118,750 133,000
66 GedoDoolow 180,000 180,000 170,000 177,500 177,500 179,000
67 GedoLuuq 180,000 197,500 170,000 208,750 212,500 200,000
68 Middle JubaBu'aale 106,250 125,000 105,500 110,000 108,750 87,750
69 Middle JubaJilib 80,000 80,000 80,000 75,000 72,500 77,750
70 Middle JubaSaakow 97,000 98,525 92,500 92,200 95,000 96,000
71 Lower JubaKismaayo 150,000 160,000 188,000 160,000 180,000 180,000
72 Lower JubaAfmadow 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 85,000 80,000 80,000 80,000