<  >
Map

# Region District Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026 Sep-2026 Oct-2026
1 AwdalBorama 80,000 80,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 90,000
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 75,000 75,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 80,000 87,000
8 TogdheerBurco 60,000 60,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 250,000 250,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 210,000 210,000
16 SanaagCeerigaabo 320,000 320,000
17 SanaagCeel Afweyn 75,000 75,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 472,500 427,500
20 BariBandarbeyla 294,000 284,000
21 BariCaluula 292,000 280,000
22 BariIskushuban 276,000 272,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 215,000 227,000
26 NugaalBurtinle 190,500 125,333
27 NugaalEyl 138,000 143,500
28 MudugGaalkacyo 195,000 195,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 320,000
31 MudugJariiban 148,400 141,000
32 MudugXarardheere 62,500 60,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 130,000 130,000
34 GalgaduudCabudwaaq 156,000 156,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 180,000 180,000
38 HiraanBelet Weyne 147,500 145,000
39 HiraanBulo Burto 115,000 120,000
40 HiraanJalalaqsi 84,000 120,000
41 Middle ShabelleJowhar 157,500 170,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 88,750 98,750
43 Middle ShabelleBalcad 67,500 59,500
44 Middle ShabelleCadale 75,000 70,000
45 BanadirMogadishu 130,000 140,000
46 Lower ShabelleMarka 105,000 100,000
47 Lower ShabelleAfgooye 60,000 70,000
48 Lower ShabelleBaraawe 100,000 90,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 45,000 50,000
50 Lower ShabelleQoryooley 71,250 63,750
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 76,250 87,250
53 BayBaydhaba 134,667 148,750
54 BayBuur Hakaba 180,000 176,250
55 BayDiinsoor 87,500 30,000
56 BayQansax Dheere 76,667 70,250
57 BakoolXudur 50,000 120,000
58 BakoolCeel Barde 50,000 30,000
59 BakoolTayeeglow 29,500 30,000
60 BakoolWaajid 71,500 30,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 140,000 155,000
64 GedoBelet Xaawo 197,500 212,500
65 GedoCeel Waaq 121,250 137,500
66 GedoDoolow 190,000 205,000
67 GedoLuuq 202,500 252,500
68 Middle JubaBu'aale 101,500 144,000
69 Middle JubaJilib 70,000 83,750
70 Middle JubaSaakow 96,000 97,000
71 Lower JubaKismaayo 160,000 160,000
72 Lower JubaAfmadow 80,000 80,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 80,000 80,000