<  >
Map

# Region District Oct-2024 Nov-2024 Dec-2024 Jan-2025 Feb-2025 Mar-2025 Apr-2025
1 AwdalBorama 80,000 78,750 60,000 70,333
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 92,500 90,000 90,000 90,667
4 AwdalZeylac 125,000 102,250 125,000 127,333
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 75,000 75,000 70,000 72,500
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 87,750 90,000 116,000 102,733
8 TogdheerBurco 45,000 47,500 46,000 45,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 210,000 250,000 250,000 250,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 210,000 210,000 210,000 250,000
16 SanaagCeerigaabo 300,000 300,000 300,000 300,000
17 SanaagCeel Afweyn 70,000 69,750 70,000 69,933
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 475,000 480,000 480,000 480,000
20 BariBandarbeyla 345,000 360,000 360,000 360,000
21 BariCaluula 370,000 380,000 376,000 360,000
22 BariIskushuban 320,000 320,000 320,000 320,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 271,000 270,800 267,000 277,750
26 NugaalBurtinle 160,000 164,800 275,000 274,500
27 NugaalEyl 274,000 160,000 275,000 250,000
28 MudugGaalkacyo 190,000 190,000 190,000 190,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 280,000 280,000
31 MudugJariiban 274,000 163,200 275,000 274,500
32 MudugXarardheere 60,000 60,000 60,000 55,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 130,000 140,000 130,000 100,000
34 GalgaduudCabudwaaq 182,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 170,000 180,000 180,000 180,000
38 HiraanBelet Weyne 145,000 137,500 135,000 130,000
39 HiraanBulo Burto 115,000 112,500 119,000 110,000
40 HiraanJalalaqsi 84,500 84,000 85,000 84,600
41 Middle ShabelleJowhar 140,000 140,000 140,000 180,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 80,000 80,000 80,000 80,000
43 Middle ShabelleBalcad 95,000 100,000 96,000 97,333
44 Middle ShabelleCadale 62,500 61,250 57,000 60,000
45 BanadirMogadishu 98,750 100,000 60,000 81,000
46 Lower ShabelleMarka 120,000 110,000 110,000 112,666
47 Lower ShabelleAfgooye 60,000 65,000 46,000 50,000
48 Lower ShabelleBaraawe 87,500 85,000 76,000 84,667
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 40,000 50,000 50,000 47,334
50 Lower ShabelleQoryooley 78,750 67,500 68,000 70,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 70,000 65,000 50,000 59,333
53 BayBaydhaba 120,000 120,000 120,000 120,000
54 BayBuur Hakaba 90,000 90,000 90,000 90,000
55 BayDiinsoor 95,000 87,500 94,000 93,333
56 BayQansax Dheere 62,500 58,750 62,000 58,750
57 BakoolXudur 80,000 103,750 60,000 88,750
58 BakoolCeel Barde 57,500 57,500 58,000 58,667
59 BakoolTayeeglow 74,200 78,400
60 BakoolWaajid 80,000 73,750 68,500 71,250
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 195,000 187,500 196,000 180,000
64 GedoBelet Xaawo 175,000 175,000 167,000 160,000
65 GedoCeel Waaq 97,500 100,000 96,000 98,000
66 GedoDoolow 173,750 167,500 198,000 167,500
67 GedoLuuq 177,500 167,500 160,000 160,000
68 Middle JubaBu'aale 77,500 79,000 81,000 78,750
69 Middle JubaJilib 77,500 77,250 89,000 76,250
70 Middle JubaSaakow 76,750 77,750 78,600 78,250
71 Lower JubaKismaayo 150,000 150,000 150,000 150,000
72 Lower JubaAfmadow 68,250 65,000 70,000 70,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 90,000 90,000 90,000 110,000