<  >
Map

# Region District Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026
1 AwdalBorama 70 60 58 60 71
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 50 44 37 35 34
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 49 49 56 69 70
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 43 47 44 46 45
8 TogdheerBurco 36 53 53 52 54
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 88 85 84 83 84
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 71 70 68 74 76
16 SanaagCeerigaabo 55 55 42 55 56
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 107 97 99 104 90
20 BariBandarbeyla 69 59 58 55 51
21 BariCaluula 62 55 53 53 50
22 BariIskushuban 65 59 57 56 53
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 99 90 89 94 94
26 NugaalBurtinle 50 43 40 44 43
27 NugaalEyl 39 34 35 38 38
28 MudugGaalkacyo 99 79 79 77 76
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 45 46 41 53 52
31 MudugJariiban 45 40 36 39 40
32 MudugXarardheere 35 38 40 41 41
33 GalgaduudDhuusamarreeb 47 43 45 48 49
34 GalgaduudCabudwaaq 56 60 60 78 63
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 52 36 36 34 31
38 HiraanBelet Weyne 43 37 37 36 34
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 71 62 56 67 50
41 Middle ShabelleJowhar 149 129 118 115 97
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 44 40 42 42 34
43 Middle ShabelleBalcad 171 172 154 133 118
44 Middle ShabelleCadale 69 58 43 39 36
45 BanadirMogadishu 187 167 113 142 137
46 Lower ShabelleMarka 209 150 150 140 133
47 Lower ShabelleAfgooye
48 Lower ShabelleBaraawe 171 83 66 65 74
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 80 55 43 38 42
50 Lower ShabelleQoryooley 90 64 58 58 54
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 122 108 88 74 67
53 BayBaydhaba 97 74 25 62 74
54 BayBuur Hakaba 91 76 95 101 109
55 BayDiinsoor 119 54 29 27 46
56 BayQansax Dheere 122 90 94 80 90
57 BakoolXudur 75 51 61 69 46
58 BakoolCeel Barde 75 69 72
59 BakoolTayeeglow 115 81 80 80 73
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 113 67 69 77 80
64 GedoBelet Xaawo 51 49 48 42 36
65 GedoCeel Waaq 69 54 52 55 57
66 GedoDoolow 42 36 37 38 40
67 GedoLuuq 44 38 36 41 44
68 Middle JubaBu'aale 134 111 58 47 36
69 Middle JubaJilib 143 115 80 66 39
70 Middle JubaSaakow 37 34 24 16 9
71 Lower JubaKismaayo 147 140 75 75 90
72 Lower JubaAfmadow 71 59 47 50 46
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 109 115 72