<  >
Map

# Region District Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026
1 AwdalBorama 60 58 60 71 71
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 44 37 35 34
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 49 56 69 70 75
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 47 44 46 45 54
8 TogdheerBurco 53 53 52 54 55
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 85 84 83 84 80
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 70 68 74 76 81
16 SanaagCeerigaabo 55 42 55 56 60
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 97 99 104 90 97
20 BariBandarbeyla 59 58 55 51 55
21 BariCaluula 55 53 53 50 51
22 BariIskushuban 59 57 56 53 53
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 90 89 94 94 89
26 NugaalBurtinle 43 40 44 43 42
27 NugaalEyl 34 35 38 38 36
28 MudugGaalkacyo 79 79 77 76 78
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 46 41 53 52 52
31 MudugJariiban 40 36 39 40 38
32 MudugXarardheere 38 40 41 41 43
33 GalgaduudDhuusamarreeb 43 45 48 49 49
34 GalgaduudCabudwaaq 60 60 78 63 65
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 36 36 34 31 29
38 HiraanBelet Weyne 37 37 36 34 40
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 62 56 67 50 46
41 Middle ShabelleJowhar 129 118 115 97 75
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 40 42 42 34 33
43 Middle ShabelleBalcad 172 154 133 118 115
44 Middle ShabelleCadale 58 43 39 36 37
45 BanadirMogadishu 167 113 142 137 133
46 Lower ShabelleMarka 150 150 140 133 121
47 Lower ShabelleAfgooye
48 Lower ShabelleBaraawe 83 66 65 74
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 55 43 38 42 45
50 Lower ShabelleQoryooley 64 58 58 54 39
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 108 88 74 67 80
53 BayBaydhaba 74 25 62 74 79
54 BayBuur Hakaba 76 95 101 109 132
55 BayDiinsoor 54 29 27 46 52
56 BayQansax Dheere 90 94 80 90 93
57 BakoolXudur 51 61 69 46 50
58 BakoolCeel Barde 75 69 72 69
59 BakoolTayeeglow 81 80 80 73 117
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 67 69 77 80 80
64 GedoBelet Xaawo 49 48 42 36 39
65 GedoCeel Waaq 54 52 55 57 63
66 GedoDoolow 36 37 38 40 41
67 GedoLuuq 38 36 41 44 47
68 Middle JubaBu'aale 111 58 47 36 53
69 Middle JubaJilib 115 80 66 39 59
70 Middle JubaSaakow 34 24 16 9 9
71 Lower JubaKismaayo 140 75 75 90 86
72 Lower JubaAfmadow 59 47 50 46 46
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 115 72 83