<  >
Map

# Region District Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026
1 AwdalBorama 58 60 71 71 102
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 37 35 34 65
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 56 69 70 75 95
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 44 46 45 54 50
8 TogdheerBurco 53 52 54 55 63
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 84 83 84 80 84
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 68 74 76 81 82
16 SanaagCeerigaabo 42 55 56 60 61
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 99 104 90 97 95
20 BariBandarbeyla 58 55 51 55 55
21 BariCaluula 53 53 50 51 50
22 BariIskushuban 57 56 53 53 52
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 89 94 94 89 95
26 NugaalBurtinle 40 44 43 42 40
27 NugaalEyl 35 38 38 36 42
28 MudugGaalkacyo 79 77 76 78 78
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 41 53 52 52 52
31 MudugJariiban 36 39 40 38 40
32 MudugXarardheere 40 41 41 43 37
33 GalgaduudDhuusamarreeb 45 48 49 49 50
34 GalgaduudCabudwaaq 60 78 63 65 82
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 36 34 31 29 29
38 HiraanBelet Weyne 37 36 34 40 46
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 56 67 50 46 48
41 Middle ShabelleJowhar 118 115 97 75 80
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 42 42 34 33 44
43 Middle ShabelleBalcad 154 133 118 115 105
44 Middle ShabelleCadale 43 39 36 37 48
45 BanadirMogadishu 113 142 137 133 126
46 Lower ShabelleMarka 150 140 133 121 126
47 Lower ShabelleAfgooye
48 Lower ShabelleBaraawe 66 65 74
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 43 38 42 45 56
50 Lower ShabelleQoryooley 58 58 54 39
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 88 74 67 80 98
53 BayBaydhaba 25 62 74 79 82
54 BayBuur Hakaba 95 101 109 132 77
55 BayDiinsoor 29 27 46 52 49
56 BayQansax Dheere 94 80 90 93 97
57 BakoolXudur 61 69 46 50 55
58 BakoolCeel Barde 75 69 72 69
59 BakoolTayeeglow 80 80 73 117 120
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 69 77 80 80 90
64 GedoBelet Xaawo 48 42 36 39 42
65 GedoCeel Waaq 52 55 57 63 69
66 GedoDoolow 37 38 40 41 44
67 GedoLuuq 36 41 44 47 47
68 Middle JubaBu'aale 58 47 36 53 75
69 Middle JubaJilib 80 66 39 59 97
70 Middle JubaSaakow 24 16 9 9 10
71 Lower JubaKismaayo 75 75 90 86 95
72 Lower JubaAfmadow 47 50 46 46 57
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 72 83 92