<  >
Map

# Region District Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026
1 AwdalBorama 73 70 60 58 60
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 50 50 44 37 35
4 AwdalZeylac 60
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 49 49 49 56 69
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 45 43 47 44 46
8 TogdheerBurco 36 36 53 53 52
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 88 88 85 84 83
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 69 71 70 68 74
16 SanaagCeerigaabo 53 55 55 42 55
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 106 107 97 99 104
20 BariBandarbeyla 69 69 59 58 55
21 BariCaluula 67 62 55 53 53
22 BariIskushuban 69 65 59 57 56
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 102 99 90 89 94
26 NugaalBurtinle 48 50 43 40 44
27 NugaalEyl 40 39 34 35 38
28 MudugGaalkacyo 79 99 79 79 77
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 45 45 46 41 53
31 MudugJariiban 33 45 40 36 39
32 MudugXarardheere 40 35 38 40 41
33 GalgaduudDhuusamarreeb 48 47 43 45 48
34 GalgaduudCabudwaaq 60 56 60 60 78
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 37 52 36 36 34
38 HiraanBelet Weyne 54 43 37 37 36
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 69 71 62 56 67
41 Middle ShabelleJowhar 196 149 129 118 115
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 42 44 40 42 42
43 Middle ShabelleBalcad 173 171 172 154 133
44 Middle ShabelleCadale 78 69 58 43 39
45 BanadirMogadishu 135 187 167 113 142
46 Lower ShabelleMarka 256 209 150 150 140
47 Lower ShabelleAfgooye
48 Lower ShabelleBaraawe 215 171 83 66 65
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 91 80 55 43 38
50 Lower ShabelleQoryooley 123 90 64 58 58
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 140 122 108 88 74
53 BayBaydhaba 131 97 74 25 62
54 BayBuur Hakaba 198 91 76 95 101
55 BayDiinsoor 145 119 54 29 27
56 BayQansax Dheere 197 122 90 94 80
57 BakoolXudur 111 75 51 61 69
58 BakoolCeel Barde 94 75 69
59 BakoolTayeeglow 120 115 81 80 80
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 149 113 67 69 77
64 GedoBelet Xaawo 55 51 49 48 42
65 GedoCeel Waaq 68 69 54 52 55
66 GedoDoolow 46 42 36 37 38
67 GedoLuuq 46 44 38 36 41
68 Middle JubaBu'aale 161 134 111 58 47
69 Middle JubaJilib 114 143 115 80 66
70 Middle JubaSaakow 43 37 34 24 16
71 Lower JubaKismaayo 100 147 140 75 75
72 Lower JubaAfmadow 116 71 59 47 50
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 212 109 115 72