<  >
Map

# Region District Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026
1 AwdalBorama 73 70 60
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 50 50 44
4 AwdalZeylac 60
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 49 49 49
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 45 43 47
8 TogdheerBurco 36 36 53
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 88 88 85
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 69 71 70
16 SanaagCeerigaabo 53 55 55
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 106 107 97
20 BariBandarbeyla 69 69 59
21 BariCaluula 67 62 55
22 BariIskushuban 69 65 59
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 102 99 90
26 NugaalBurtinle 48 50 43
27 NugaalEyl 40 39 34
28 MudugGaalkacyo 79 99 79
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 45 45 46
31 MudugJariiban 33 45 40
32 MudugXarardheere 40 35 38
33 GalgaduudDhuusamarreeb 48 47 43
34 GalgaduudCabudwaaq 60 56 60
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 37 52 36
38 HiraanBelet Weyne 54 43 37
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 69 71 62
41 Middle ShabelleJowhar 196 149 129
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 42 44 40
43 Middle ShabelleBalcad 173 171 172
44 Middle ShabelleCadale 78 69 58
45 BanadirMogadishu 135 187 167
46 Lower ShabelleMarka 256 209 150
47 Lower ShabelleAfgooye
48 Lower ShabelleBaraawe 215 171 83
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 91 80 55
50 Lower ShabelleQoryooley 123 90 64
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 140 122 108
53 BayBaydhaba 131 97 74
54 BayBuur Hakaba 198 91 76
55 BayDiinsoor 145 119 54
56 BayQansax Dheere 197 122 90
57 BakoolXudur 111 75 51
58 BakoolCeel Barde 94
59 BakoolTayeeglow 120 115 81
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 149 113 67
64 GedoBelet Xaawo 55 51 49
65 GedoCeel Waaq 68 69 54
66 GedoDoolow 46 42 36
67 GedoLuuq 46 44 38
68 Middle JubaBu'aale 161 134 111
69 Middle JubaJilib 114 143 115
70 Middle JubaSaakow 43 37 34
71 Lower JubaKismaayo 100 147 140
72 Lower JubaAfmadow 116 71 59
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 212 109 115