<  >
Map

# Region District Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026
1 AwdalBorama 73 73 70 60 58
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 50 50 50 44 37
4 AwdalZeylac 70 60
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 54 49 49 49 56
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 49 45 43 47 44
8 TogdheerBurco 31 36 36 53 53
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 92 88 88 85 84
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 69 71 70 68
16 SanaagCeerigaabo 25 53 55 55 42
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 103 106 107 97 99
20 BariBandarbeyla 72 69 69 59 58
21 BariCaluula 66 67 62 55 53
22 BariIskushuban 69 69 65 59 57
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 102 102 99 90 89
26 NugaalBurtinle 44 48 50 43 40
27 NugaalEyl 41 40 39 34 35
28 MudugGaalkacyo 79 79 99 79 79
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 47 45 45 46 41
31 MudugJariiban 38 33 45 40 36
32 MudugXarardheere 39 40 35 38 40
33 GalgaduudDhuusamarreeb 48 48 47 43 45
34 GalgaduudCabudwaaq 60 60 56 60 60
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 37 37 52 36 36
38 HiraanBelet Weyne 50 54 43 37 37
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 73 69 71 62 56
41 Middle ShabelleJowhar 173 196 149 129 118
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 43 42 44 40 42
43 Middle ShabelleBalcad 165 173 171 172 154
44 Middle ShabelleCadale 76 78 69 58 43
45 BanadirMogadishu 146 135 187 167 113
46 Lower ShabelleMarka 228 256 209 150 150
47 Lower ShabelleAfgooye
48 Lower ShabelleBaraawe 224 215 171 83 66
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 84 91 80 55 43
50 Lower ShabelleQoryooley 129 123 90 64 58
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 135 140 122 108 88
53 BayBaydhaba 146 131 97 74 25
54 BayBuur Hakaba 167 198 91 76 95
55 BayDiinsoor 158 145 119 54 29
56 BayQansax Dheere 161 197 122 90 94
57 BakoolXudur 97 111 75 51 61
58 BakoolCeel Barde 93 94 75
59 BakoolTayeeglow 130 120 115 81 80
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 157 149 113 67 69
64 GedoBelet Xaawo 53 55 51 49 48
65 GedoCeel Waaq 66 68 69 54 52
66 GedoDoolow 45 46 42 36 37
67 GedoLuuq 44 46 44 38 36
68 Middle JubaBu'aale 138 161 134 111 58
69 Middle JubaJilib 126 114 143 115 80
70 Middle JubaSaakow 47 43 37 34 24
71 Lower JubaKismaayo 100 100 147 140 75
72 Lower JubaAfmadow 120 116 71 59 47
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 212 109 115 72