<  >
Map

# Region District Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026
1 AwdalBorama 73 73 70 60
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 50 50 50 44
4 AwdalZeylac 70 60
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 54 49 49 49
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 49 45 43 47
8 TogdheerBurco 31 36 36 53
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 92 88 88 85
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 69 71 70
16 SanaagCeerigaabo 25 53 55 55
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 103 106 107 97
20 BariBandarbeyla 72 69 69 59
21 BariCaluula 66 67 62 55
22 BariIskushuban 69 69 65 59
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 102 102 99 90
26 NugaalBurtinle 44 48 50 43
27 NugaalEyl 41 40 39 34
28 MudugGaalkacyo 79 79 99 79
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 47 45 45 46
31 MudugJariiban 38 33 45 40
32 MudugXarardheere 39 40 35 38
33 GalgaduudDhuusamarreeb 48 48 47 43
34 GalgaduudCabudwaaq 60 60 56 60
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 37 37 52 36
38 HiraanBelet Weyne 50 54 43 37
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 73 69 71 62
41 Middle ShabelleJowhar 173 196 149 129
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 43 42 44 40
43 Middle ShabelleBalcad 165 173 171 172
44 Middle ShabelleCadale 76 78 69 58
45 BanadirMogadishu 146 135 187 167
46 Lower ShabelleMarka 228 256 209 150
47 Lower ShabelleAfgooye
48 Lower ShabelleBaraawe 224 215 171 83
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 84 91 80 55
50 Lower ShabelleQoryooley 129 123 90 64
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 135 140 122 108
53 BayBaydhaba 146 131 97 74
54 BayBuur Hakaba 167 198 91 76
55 BayDiinsoor 158 145 119 54
56 BayQansax Dheere 161 197 122 90
57 BakoolXudur 97 111 75 51
58 BakoolCeel Barde 93 94
59 BakoolTayeeglow 130 120 115 81
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 157 149 113 67
64 GedoBelet Xaawo 53 55 51 49
65 GedoCeel Waaq 66 68 69 54
66 GedoDoolow 45 46 42 36
67 GedoLuuq 44 46 44 38
68 Middle JubaBu'aale 138 161 134 111
69 Middle JubaJilib 126 114 143 115
70 Middle JubaSaakow 47 43 37 34
71 Lower JubaKismaayo 100 100 147 140
72 Lower JubaAfmadow 120 116 71 59
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 212 109 115