<  >
Map

# Region District Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026
1 AwdalBorama 80,000 80,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 85,000 85,000
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 75,000 75,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 87,750 75,000
8 TogdheerBurco 50,000 50,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 210,000 250,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 210,000 210,000
16 SanaagCeerigaabo 320,000 315,000
17 SanaagCeel Afweyn 75,000 75,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 460,000 480,000
20 BariBandarbeyla 276,000 281,000
21 BariCaluula 285,000 284,000
22 BariIskushuban 272,000 279,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 236,500 220,000
26 NugaalBurtinle 149,000 163,750
27 NugaalEyl 149,300 151,300
28 MudugGaalkacyo 190,000 185,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 280,000 320,000
31 MudugJariiban 108,500 154,000
32 MudugXarardheere 60,000 60,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 130,000 130,000
34 GalgaduudCabudwaaq 156,000 143,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 160,000 157,500
38 HiraanBelet Weyne 130,000 135,000
39 HiraanBulo Burto 110,000 110,000
40 HiraanJalalaqsi 82,000 80,000
41 Middle ShabelleJowhar 150,000 130,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 80,000 80,000
43 Middle ShabelleBalcad
44 Middle ShabelleCadale 80,000
45 BanadirMogadishu 126,750 137,250
46 Lower ShabelleMarka 102,500 87,500
47 Lower ShabelleAfgooye 40,000 45,000
48 Lower ShabelleBaraawe 90,000 80,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 45,000 43,750
50 Lower ShabelleQoryooley 80,000 73,750
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 50,000 42,500
53 BayBaydhaba 75,000 132,000
54 BayBuur Hakaba 155,000 157,500
55 BayDiinsoor 75,000 85,000
56 BayQansax Dheere 80,000 80,000
57 BakoolXudur 82,500 128,000
58 BakoolCeel Barde 52,500 49,000
59 BakoolTayeeglow 26,750 26,750
60 BakoolWaajid 155,000 155,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 190,000 175,000
64 GedoBelet Xaawo 220,000 212,500
65 GedoCeel Waaq 131,250 118,750
66 GedoDoolow 177,500 177,500
67 GedoLuuq 208,750 212,500
68 Middle JubaBu'aale 110,000 108,750
69 Middle JubaJilib 75,000 72,500
70 Middle JubaSaakow 92,200 95,000
71 Lower JubaKismaayo 160,000 180,000
72 Lower JubaAfmadow 80,000 80,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 80,000