<  >
Map

# Region District Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026
1 AwdalBorama 80,000 80,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 90,000 90,000
4 AwdalZeylac 125,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 70,000 75,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 87,250 87,000
8 TogdheerBurco 50,000 50,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 250,000 210,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 210,000 210,000
16 SanaagCeerigaabo 320,000 320,000
17 SanaagCeel Afweyn 75,000 73,750
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 480,000 480,000
20 BariBandarbeyla 272,000 268,000
21 BariCaluula 280,000 280,000
22 BariIskushuban 271,000 266,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 270,000 273,500
26 NugaalBurtinle 175,000 172,500
27 NugaalEyl 169,500 175,000
28 MudugGaalkacyo 185,000 185,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 280,000 280,000
31 MudugJariiban 161,000 171,000
32 MudugXarardheere 60,000 60,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 130,000 130,000
34 GalgaduudCabudwaaq 156,000 155,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 160,000 155,000
38 HiraanBelet Weyne 140,000 140,000
39 HiraanBulo Burto 115,000 93,000
40 HiraanJalalaqsi 86,000 84,000
41 Middle ShabelleJowhar 150,000 150,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 80,000 80,000
43 Middle ShabelleBalcad 100,000 95,750
44 Middle ShabelleCadale 79,000 79,000
45 BanadirMogadishu 130,000 127,500
46 Lower ShabelleMarka 110,000 90,000
47 Lower ShabelleAfgooye 70,000 70,000
48 Lower ShabelleBaraawe 97,500 90,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 45,000 42,500
50 Lower ShabelleQoryooley 85,000 71,250
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 80,000 70,000
53 BayBaydhaba 120,000 120,000
54 BayBuur Hakaba 140,000 135,000
55 BayDiinsoor 85,000 120,000
56 BayQansax Dheere 70,000
57 BakoolXudur 120,000 101,500
58 BakoolCeel Barde 53,750 53,750
59 BakoolTayeeglow 72,000 53,750
60 BakoolWaajid 73,750 77,500
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 180,000 217,500
64 GedoBelet Xaawo 190,000 190,000
65 GedoCeel Waaq 135,000 142,500
66 GedoDoolow 180,000 180,000
67 GedoLuuq 180,000 197,500
68 Middle JubaBu'aale 106,250 125,000
69 Middle JubaJilib 80,000 80,000
70 Middle JubaSaakow 97,000 98,525
71 Lower JubaKismaayo 150,000 160,000
72 Lower JubaAfmadow 80,000 80,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 85,000 80,000