<  >
Map

# Region District Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026
1 AwdalBorama 9,000 9,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 9,000 9,000
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 9,650 9,660
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 6,625 7,100
8 TogdheerBurco 8,000 8,500
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 41,000 41,800
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 41,000 42,500
16 SanaagCeerigaabo
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 55,000 54,800
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 48,000 48,080
26 NugaalBurtinle 48,050 47,600
27 NugaalEyl 48,850 48,400
28 MudugGaalkacyo 40,000 40,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 36,000 36,000
31 MudugJariiban 48,000 48,800
32 MudugXarardheere
33 GalgaduudDhuusamarreeb 26,000 25,000
34 GalgaduudCabudwaaq 18,200 18,200
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 18,000 17,600
38 HiraanBelet Weyne 21,000 22,000
39 HiraanBulo Burto 18,000 19,000
40 HiraanJalalaqsi 12,000 16,000
41 Middle ShabelleJowhar 16,000 15,800
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 22,750 23,000
43 Middle ShabelleBalcad 13,500 15,600
44 Middle ShabelleCadale 21,000 24,600
45 BanadirMogadishu 17,300 18,600
46 Lower ShabelleMarka 18,250 18,625
47 Lower ShabelleAfgooye 19,500 21,000
48 Lower ShabelleBaraawe
49 Lower ShabelleKurtunwaarey
50 Lower ShabelleQoryooley 11,500 12,750
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 18,000 18,875
53 BayBaydhaba 17,300 19,860
54 BayBuur Hakaba 13,250 13,800
55 BayDiinsoor 15,000 14,400
56 BayQansax Dheere 16,250 16,600
57 BakoolXudur 18,125 24,800
58 BakoolCeel Barde 16,750 16,750
59 BakoolTayeeglow 12,500 16,000
60 BakoolWaajid 21,250 19,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 20,500 21,800
64 GedoBelet Xaawo 18,500 20,200
65 GedoCeel Waaq 25,750 27,200
66 GedoDoolow 31,500 33,000
67 GedoLuuq 22,000 23,000
68 Middle JubaBu'aale 15,000 19,375
69 Middle JubaJilib 30,500
70 Middle JubaSaakow 28,950 30,375
71 Lower JubaKismaayo
72 Lower JubaAfmadow
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame