<  >
Map

# Region District Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014
1 AwdalBorama 3,380 3,250 3,750 4,250 4,000 4,500 3,700
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 4,000 4,500 4,500
4 AwdalZeylac 3,200 4,000 3,600 3,200 3,200 3,200
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 4,000 4,000 4,000 4,000 4,125 4,500 4,300
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley
8 TogdheerBurco 4,000 4,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun
16 SanaagCeerigaabo
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 21,000 20,500 22,000 22,500 20,750 19,000 21,200
26 NugaalBurtinle 16,250 21,000
27 NugaalEyl
28 MudugGaalkacyo 14,000 16,000 16,000 16,000 16,000 14,000 16,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 10,750 13,500 14,000 14,000
31 MudugJariiban
32 MudugXarardheere 9,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb
34 GalgaduudCabudwaaq 28,500 28,000 14,000 14,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 8,750 9,250 9,250 14,000 12,000 12,000
38 HiraanBelet Weyne 10,000 11,750 13,750 15,800 14,500 12,500 12,000
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 9,500 11,000 13,500 14,000 13,000 12,000 9,250
41 Middle ShabelleJowhar 9,180 11,800 12,400 12,775 12,300 10,800 8,540
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 8,600 10,600 14,600 14,600 12,000 9,333 6,600
44 Middle ShabelleCadale 8,000 10,000 12,000 12,000 14,000 12,000 12,000
45 BanadirMogadishu 6,000 8,500 9,000 10,600 10,600 10,600 11,300
46 Lower ShabelleMarka 7,650 8,800 11,125 10,266 10,666 9,475 7,625
47 Lower ShabelleAfgooye 8,334 9,333 12,500 12,500 12,000 11,250 9,000
48 Lower ShabelleBaraawe 6,950 7,500 9,000 9,500 9,500 9,150 6,500
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 6,500 6,500 6,900 8,950 9,100 6,500 6,250
50 Lower ShabelleQoryooley 5,900 7,500 9,000 6,900 6,750 6,250 5,275
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333
53 BayBaydhaba 6,200 7,625 9,250 9,400 10,475 10,650 7,840
54 BayBuur Hakaba 6,750 7,000 8,500 7,500 9,000 9,500 6,250
55 BayDiinsoor 4,200 5,750 5,875 8,300 8,875 7,225 5,740
56 BayQansax Dheere 6,000 6,625 8,750 9,200 9,000 8,250 7,600
57 BakoolXudur 12,000 14,750 21,500 22,500 21,000 20,750 15,800
58 BakoolCeel Barde
59 BakoolTayeeglow 7,500 7,500 7,500 9,000 11,250 7,000 8,000
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 8,500 9,000 11,250 14,800 14,000 11,000 11,000
64 GedoBelet Xaawo 12,000 12,000 15,000 16,000
65 GedoCeel Waaq 12,800 12,250 12,250 12,600 10,125 12,125 13,500
66 GedoDoolow 13,000 13,500 14,000 14,600 15,000 15,000 14,400
67 GedoLuuq 12,000 12,000 13,000 13,000 13,000 12,500 12,600
68 Middle JubaBu'aale 6,125 7,000 7,375 8,400 8,550 8,525 6,875
69 Middle JubaJilib 7,000 6,750 8,250 8,500 8,600 8,200 7,200
70 Middle JubaSaakow 7,000 7,250 8,700 10,000 11,000 10,500 8,500
71 Lower JubaKismaayo 7,400 7,250 10,000 10,000 10,200 10,000 10,000
72 Lower JubaAfmadow 12,000 12,000 12,500 12,500 12,000 12,000 12,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 5,080 6,275 6,275 5,840 6,625 6,125 5,700