<  >
Map

# Region District Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014
1 AwdalBorama 3,250 3,750 4,250 4,000 4,500 3,700 4,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 4,500 4,500
4 AwdalZeylac 3,200 4,000 3,600 3,200 3,200 3,200 3,200
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 4,000 4,000 4,000 4,125 4,500 4,300 4,250
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley
8 TogdheerBurco 4,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500 4,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun
16 SanaagCeerigaabo
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 20,500 22,000 22,500 20,750 19,000 21,200 20,500
26 NugaalBurtinle 16,250 21,000
27 NugaalEyl
28 MudugGaalkacyo 16,000 16,000 16,000 16,000 14,000 16,000 14,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 10,750 13,500 14,000 14,000
31 MudugJariiban
32 MudugXarardheere 9,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb
34 GalgaduudCabudwaaq 28,500 28,000 14,000 14,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 9,250 9,250 14,000 12,000 12,000
38 HiraanBelet Weyne 11,750 13,750 15,800 14,500 12,500 12,000 11,500
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 11,000 13,500 14,000 13,000 12,000 9,250 10,000
41 Middle ShabelleJowhar 11,800 12,400 12,775 12,300 10,800 8,540 8,775
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 10,600 14,600 14,600 12,000 9,333 6,600 9,333
44 Middle ShabelleCadale 10,000 12,000 12,000 14,000 12,000 12,000 12,000
45 BanadirMogadishu 8,500 9,000 10,600 10,600 10,600 11,300 10,600
46 Lower ShabelleMarka 8,800 11,125 10,266 10,666 9,475 7,625 7,025
47 Lower ShabelleAfgooye 9,333 12,500 12,500 12,000 11,250 9,000 9,000
48 Lower ShabelleBaraawe 7,500 9,000 9,500 9,500 9,150 6,500 6,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 6,500 6,900 8,950 9,100 6,500 6,250 6,300
50 Lower ShabelleQoryooley 7,500 9,000 6,900 6,750 6,250 5,275 6,100
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 6,666
53 BayBaydhaba 7,625 9,250 9,400 10,475 10,650 7,840 8,000
54 BayBuur Hakaba 7,000 8,500 7,500 9,000 9,500 6,250 7,250
55 BayDiinsoor 5,750 5,875 8,300 8,875 7,225 5,740 6,250
56 BayQansax Dheere 6,625 8,750 9,200 9,000 8,250 7,600 8,000
57 BakoolXudur 14,750 21,500 22,500 21,000 20,750 15,800 13,500
58 BakoolCeel Barde
59 BakoolTayeeglow 7,500 7,500 9,000 11,250 7,000 8,000 8,000
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 9,000 11,250 14,800 14,000 11,000 11,000 10,000
64 GedoBelet Xaawo 12,000 15,000 16,000
65 GedoCeel Waaq 12,250 12,250 12,600 10,125 12,125 13,500 13,625
66 GedoDoolow 13,500 14,000 14,600 15,000 15,000 14,400 14,000
67 GedoLuuq 12,000 13,000 13,000 13,000 12,500 12,600 12,000
68 Middle JubaBu'aale 7,000 7,375 8,400 8,550 8,525 6,875 7,700
69 Middle JubaJilib 6,750 8,250 8,500 8,600 8,200 7,200 7,300
70 Middle JubaSaakow 7,250 8,700 10,000 11,000 10,500 8,500 8,500
71 Lower JubaKismaayo 7,250 10,000 10,000 10,200 10,000 10,000 8,000
72 Lower JubaAfmadow 12,000 12,500 12,500 12,000 12,000 12,000 12,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 6,275 6,275 5,840 6,625 6,125 5,700 5,550