<  >
Map

# Region District Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026
1 AwdalBorama 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 9,000 9,000 9,000
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley
8 TogdheerBurco 10,000 8,000 8,000 8,000 8,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 45,000 44,750 45,000 44,800 44,500
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 43,500 43,000 43,500 43,400 43,500
16 SanaagCeerigaabo 55,400 56,000 59,250 60,000 67,500
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 43,500 42,000 42,500 44,800 47,000
26 NugaalBurtinle 45,000
27 NugaalEyl 44,800 51,333
28 MudugGaalkacyo 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 80,000 80,000 80,000 80,000 72,000
31 MudugJariiban 45,000 46,250
32 MudugXarardheere 13,000 13,000 13,000 13,000 13,200
33 GalgaduudDhuusamarreeb 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
34 GalgaduudCabudwaaq 13,200 13,200 13,200 13,200 20,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer
38 HiraanBelet Weyne 12,500 12,500 13,000 13,000 13,000
39 HiraanBulo Burto 14,000 14,000 15,000 14,000 14,000
40 HiraanJalalaqsi 12,000 13,000 13,000 13,000 14,000
41 Middle ShabelleJowhar 10,000 10,125 12,000 14,100 14,500
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 8,700 14,333
43 Middle ShabelleBalcad 8,460 8,700 9,000 9,000 10,250
44 Middle ShabelleCadale 14,860 14,750 14,250 16,000 20,500
45 BanadirMogadishu 13,300 13,300 12,000 13,300 17,650
46 Lower ShabelleMarka 10,000 10,600 11,000 16,000 17,300
47 Lower ShabelleAfgooye 14,000 14,000 14,000 17,000 20,500
48 Lower ShabelleBaraawe 8,500 9,000 10,000 14,300 15,250
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 9,000 9,150 10,000 12,900 14,900
50 Lower ShabelleQoryooley 7,000 7,500 10,000 13,800 15,250
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 12,000 12,000 12,500 14,600 17,000
53 BayBaydhaba 10,400 10,984 14,659 16,000 16,000
54 BayBuur Hakaba 9,800 10,500 13,000 13,800 14,750
55 BayDiinsoor 8,200 8,000 10,250 12,400 15,000
56 BayQansax Dheere 11,400 9,500 12,250 16,200 16,000
57 BakoolXudur 14,500 10,984 15,000 16,900 16,500
58 BakoolCeel Barde 14,000 14,250 14,500 15,200 15,250
59 BakoolTayeeglow 12,600 12,750 13,000 13,000 13,000
60 BakoolWaajid 11,400 12,000 14,500 13,600 14,500
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 13,400 13,500 15,250 18,400 19,500
64 GedoBelet Xaawo 20,800 21,000 22,250 22,000 22,000
65 GedoCeel Waaq 23,400 24,000 25,250 27,000 27,750
66 GedoDoolow 27,600 27,750 30,000 32,200 32,250
67 GedoLuuq 21,600 21,750 22,750 24,600 23,500
68 Middle JubaBu'aale 9,200 8,750 11,000 12,375 15,650
69 Middle JubaJilib 7,900 8,375 8,500 8,700 12,175
70 Middle JubaSaakow 17,200 18,650 21,575 23,400 27,400
71 Lower JubaKismaayo 20,000 20,000 19,000 20,800 20,000
72 Lower JubaAfmadow 16,000 16,000 19,000 24,800 28,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 7,300 11,000 11,800 13,575