<  >
Map

# Region District Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010
1 AwdalBorama 222,500 350,000 395,000 350,000 235,000 251,250 280,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 135,000 155,000 172,500 152,500 120,000 147,500 138,750
4 AwdalZeylac 240,000 240,000 260,000 250,000 260,000 200,000 165,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 280,000 400,000 300,000 300,000 320,000 310,000 300,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 220,000 204,500 198,750 134,500 202,500 224,500 195,000
8 TogdheerBurco 213,750 207,500 225,000 213,750 218,750 216,250 227,500
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 1,252,500 1,492,500 1,325,000 1,057,500 1,140,000 1,200,000 1,282,500
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 1,225,000 1,350,000 1,100,000 1,025,000 1,225,000 1,137,500 1,262,500
16 SanaagCeerigaabo 850,000 860,000 850,000 825,000 812,500 696,750 950,000
17 SanaagCeel Afweyn 900,000 1,000,000 1,025,000 1,050,000 1,150,000 1,037,500 1,075,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 1,278,000 1,250,000 1,300,000 1,249,000 1,330,000 1,337,500 1,400,000
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 1,200,000 1,182,500 1,260,000 764,500 1,088,000 1,057,500 1,185,000
26 NugaalBurtinle 1,332,000 1,432,500 1,362,500 957,500 1,172,000 1,212,500 1,280,000
27 NugaalEyl 860,000 945,000 887,500 737,500 778,000 850,000 1,005,000
28 MudugGaalkacyo 1,240,000 1,175,000 1,100,000 1,050,000 1,200,000 1,400,000 1,400,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 980,000 1,000,000 1,050,000 758,000 712,500 770,000 800,000
31 MudugJariiban 1,150,000 905,000 875,000 904,000 1,137,500 1,212,500
32 MudugXarardheere 900,000 900,000 900,000 737,500 750,000 800,000 800,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 892,000 867,500 792,500 785,000 922,000 877,500 985,000
34 GalgaduudCabudwaaq 1,200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 900,000 900,000 900,000 740,000 650,000 657,500 702,000
38 HiraanBelet Weyne 775,000 862,500 837,500 910,000 912,500 925,000 960,000
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 790,000 800,000 860,000 825,000 856,000 857,500 834,000
41 Middle ShabelleJowhar 1,350,000 1,170,000 1,132,500 1,150,000 1,172,500 1,225,000 1,257,500
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
43 Middle ShabelleBalcad 1,075,000 1,250,000 1,075,000 975,000 1,050,000 1,025,000 1,100,000
44 Middle ShabelleCadale 537,500 675,000 670,000 700,000 687,500 707,500 600,000
45 BanadirMogadishu 950,000 1,420,000 1,150,000 1,800,000 1,850,000 1,800,000 1,875,000
46 Lower ShabelleMarka 1,192,500 1,257,500 1,242,500 1,270,000 1,365,000 1,412,500 1,512,500
47 Lower ShabelleAfgooye
48 Lower ShabelleBaraawe 850,000 762,500 950,000 725,000 1,025,000 887,500 975,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 1,187,500 1,017,500 1,075,000 1,312,500 1,062,500 1,187,500 852,750
50 Lower ShabelleQoryooley 1,037,500 987,500 962,500 1,242,500 1,062,500 1,070,000 1,050,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 722,500 705,000 672,500 742,500 755,000 797,500 812,500
53 BayBaydhaba 725,000 750,000 772,500 637,500 725,000 787,500 762,500
54 BayBuur Hakaba 735,000 715,000 767,500 772,500 772,500 812,500 817,500
55 BayDiinsoor 615,000 673,750 785,000 625,000 657,500 710,000 740,000
56 BayQansax Dheere 1,037,500 957,500 855,000 910,000 902,500 1,040,000 1,062,500
57 BakoolXudur 737,500 795,000 737,500 745,000 770,000 782,500 795,000
58 BakoolCeel Barde 657,500 715,000 760,000 760,000 762,500 770,000 837,500
59 BakoolTayeeglow 600,000 630,000 667,500 725,000 662,500 705,000 780,000
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 800,000 937,500 900,000 800,000 800,000 1,200,000 800,000
64 GedoBelet Xaawo 765,000 750,500 824,125 817,000 900,000 850,000 1,000,000
65 GedoCeel Waaq 840,000 625,000 625,000 800,000 920,000 910,000 1,100,000
66 GedoDoolow 760,000 635,000 430,000 645,000 645,000 645,000 900,000
67 GedoLuuq 800,000 800,000 600,000 800,000 600,000 800,000 700,000
68 Middle JubaBu'aale 782,500 875,000 875,000 887,500 870,000 865,000 820,000
69 Middle JubaJilib 822,500 938,750 936,250 912,500 722,500 775,000 862,500
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 945,000 898,000 1,075,000 1,012,500 1,010,000 1,012,500 1,070,000
72 Lower JubaAfmadow 634,500 750,000 865,000 905,000 742,000 927,500 925,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 800,000 870,000 902,500 867,500 730,162 917,500 1,012,500