<  >
Map

# Region District Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026
1 AwdalBorama 233 106 355 10
2 AwdalBaki 8 8 23 16
3 AwdalLughaye 535 44 43 21
4 AwdalZeylac 271 42 28
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 582 212 481 357
6 Woqooyi GalbeedBerbera 212 56 99 93
7 Woqooyi GalbeedGebiley 82 56 93 148
8 TogdheerBurco 240 68 321 179
9 TogdheerBuuhoodle 90 2 6 3
10 TogdheerOwdweyne 132 63
11 TogdheerSheikh 44 23 27 25
12 SoolLaas Caanood 294 225 243 312
13 SoolCaynabo 167 68 114 54
14 SoolTaleex 20 35 29 8
15 SoolXudun 95 72 76 72
16 SanaagCeerigaabo 241 170 234 158
17 SanaagCeel Afweyn 53 42 67 853
18 SanaagLaasqoray 7 89 152 1253
19 BariBossaso 3530 2301 1960 2885
20 BariBandarbeyla 34 37 29 9
21 BariCaluula 62 39 69
22 BariIskushuban 605 1499 302 64
23 BariQandala 131 199 87 20
24 BariQardho 1703 1574 333 74
25 NugaalGaroowe 1696 1708 508
26 NugaalBurtinle 405 382 7 1323
27 NugaalEyl 21 67 11 13
28 MudugGaalkacyo 4452 12393 2920 2518
29 MudugGaldogob 515 352 266 502
30 MudugHobyo 758 825 1375 257
31 MudugJariiban 550 694 385 382
32 MudugXarardheere 77 32 238 226
33 GalgaduudDhuusamarreeb 999 930 282 2793
34 GalgaduudCabudwaaq 1753 786 505 2446
35 GalgaduudCadaado 2904 2281 666 468
36 GalgaduudCeel Buur 17 59 99
37 GalgaduudCeel Dheer 436 82 204 403
38 HiraanBelet Weyne 5402 8452 4970 1441
39 HiraanBulo Burto 218 129 51 43
40 HiraanJalalaqsi 581 704 318 146
41 Middle ShabelleJowhar 1250 1182 768 527
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 468 770 930 1021
44 Middle ShabelleCadale 121 143 79 82
45 BanadirMogadishu 9362 25000 17623 6412
46 Lower ShabelleMarka 407 531 377 548
47 Lower ShabelleAfgooye 632 436 719 1810
48 Lower ShabelleBaraawe 220 457 340 119
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 87 172 204 192
50 Lower ShabelleQoryooley 91 188 173 238
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 592 664 586 488
53 BayBaydhaba 5164 9352 5780 5497
54 BayBuur Hakaba 81 396 462 511
55 BayDiinsoor 758 392 430 1022
56 BayQansax Dheere 260 1412 653 576
57 BakoolXudur 1141 595 491 3077
58 BakoolCeel Barde 531 272 192 215
59 BakoolTayeeglow 38 151 253 320
60 BakoolWaajid 181 187 295 461
61 BakoolRab Dhuure 311 181
62 GedoGarbahaarey 310 25 39
63 GedoBaardheere 647 515 428 1892
64 GedoBelet Xaawo 1126 673 623 650
65 GedoCeel Waaq 137 149 165 163
66 GedoDoolow 2882 5147 1385 3948
67 GedoLuuq 897 1282 526 1602
68 Middle JubaBu'aale 163 185 211 165
69 Middle JubaJilib 20 36
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 5885 4592 2035 5209
72 Lower JubaAfmadow 2252 1947 1923 1450
73 Lower JubaBadhaadhe 109 92 73 103
74 Lower JubaJamaame 774 216 105 1740