<  >
Map

# Region District Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026
1 AwdalBorama 233 106 355
2 AwdalBaki 8 8 23
3 AwdalLughaye 535 44 43
4 AwdalZeylac 271 42 28
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 582 212 481
6 Woqooyi GalbeedBerbera 212 56 99
7 Woqooyi GalbeedGebiley 82 56 93
8 TogdheerBurco 240 68 321
9 TogdheerBuuhoodle 90 2 6
10 TogdheerOwdweyne 132 63
11 TogdheerSheikh 44 23 27
12 SoolLaas Caanood 294 225 243
13 SoolCaynabo 167 68 114
14 SoolTaleex 20 35 29
15 SoolXudun 95 72 76
16 SanaagCeerigaabo 241 170 234
17 SanaagCeel Afweyn 53 42 67
18 SanaagLaasqoray 7 89 152
19 BariBossaso 3530 2301 1960
20 BariBandarbeyla 34 37 29
21 BariCaluula 62 39
22 BariIskushuban 605 1499 302
23 BariQandala 131 199 87
24 BariQardho 1703 1574 333
25 NugaalGaroowe 1696 1708
26 NugaalBurtinle 405 382 7
27 NugaalEyl 21 67 11
28 MudugGaalkacyo 4452 12393 2920
29 MudugGaldogob 515 352 266
30 MudugHobyo 758 825 1375
31 MudugJariiban 550 694 385
32 MudugXarardheere 77 32 238
33 GalgaduudDhuusamarreeb 999 930 282
34 GalgaduudCabudwaaq 1753 786 505
35 GalgaduudCadaado 2904 2281 666
36 GalgaduudCeel Buur 17 59
37 GalgaduudCeel Dheer 436 82 204
38 HiraanBelet Weyne 5402 8452 4970
39 HiraanBulo Burto 218 129 51
40 HiraanJalalaqsi 581 704 318
41 Middle ShabelleJowhar 1250 1182 768
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 468 770 930
44 Middle ShabelleCadale 121 143 79
45 BanadirMogadishu 9362 25000 17623
46 Lower ShabelleMarka 407 531 377
47 Lower ShabelleAfgooye 632 436 719
48 Lower ShabelleBaraawe 220 457 340
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 87 172 204
50 Lower ShabelleQoryooley 91 188 173
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 592 664 586
53 BayBaydhaba 5164 9352 5780
54 BayBuur Hakaba 81 396 462
55 BayDiinsoor 758 392 430
56 BayQansax Dheere 260 1412 653
57 BakoolXudur 1141 595 491
58 BakoolCeel Barde 531 272 192
59 BakoolTayeeglow 38 151 253
60 BakoolWaajid 181 187 295
61 BakoolRab Dhuure 311 181
62 GedoGarbahaarey 310 25
63 GedoBaardheere 647 515 428
64 GedoBelet Xaawo 1126 673 623
65 GedoCeel Waaq 137 149 165
66 GedoDoolow 2882 5147 1385
67 GedoLuuq 897 1282 526
68 Middle JubaBu'aale 163 185 211
69 Middle JubaJilib 20
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 5885 4592 2035
72 Lower JubaAfmadow 2252 1947 1923
73 Lower JubaBadhaadhe 109 92 73
74 Lower JubaJamaame 774 216 105