<  >
Map

# Region District Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026
1 AwdalBorama 473 233 106
2 AwdalBaki 18 8 8
3 AwdalLughaye 1031 535 44
4 AwdalZeylac 446 271 42
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 7379 582 212
6 Woqooyi GalbeedBerbera 171 212 56
7 Woqooyi GalbeedGebiley 136 82 56
8 TogdheerBurco 392 240 68
9 TogdheerBuuhoodle 100 90 2
10 TogdheerOwdweyne 23 132
11 TogdheerSheikh 29 44 23
12 SoolLaas Caanood 471 294 225
13 SoolCaynabo 105 167 68
14 SoolTaleex 22 20 35
15 SoolXudun 89 95 72
16 SanaagCeerigaabo 159 241 170
17 SanaagCeel Afweyn 60 53 42
18 SanaagLaasqoray 47 7 89
19 BariBossaso 537 3530 2301
20 BariBandarbeyla 34 34 37
21 BariCaluula 49 62 39
22 BariIskushuban 47 605 1499
23 BariQandala 29 131 199
24 BariQardho 160 1703 1574
25 NugaalGaroowe 1884 1696 1708
26 NugaalBurtinle 293 405 382
27 NugaalEyl 18 21 67
28 MudugGaalkacyo 3016 4452 12393
29 MudugGaldogob 360 515 352
30 MudugHobyo 1340 758 825
31 MudugJariiban 415 550 694
32 MudugXarardheere 316 77 32
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1158 999 930
34 GalgaduudCabudwaaq 157 1753 786
35 GalgaduudCadaado 514 2904 2281
36 GalgaduudCeel Buur 93 17
37 GalgaduudCeel Dheer 607 436 82
38 HiraanBelet Weyne 5161 5402 8452
39 HiraanBulo Burto 292 218 129
40 HiraanJalalaqsi 1381 581 704
41 Middle ShabelleJowhar 812 1250 1182
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 468 468 770
44 Middle ShabelleCadale 210 121 143
45 BanadirMogadishu 9901 9362 25000
46 Lower ShabelleMarka 1390 407 531
47 Lower ShabelleAfgooye 545 632 436
48 Lower ShabelleBaraawe 81 220 457
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 87 172
50 Lower ShabelleQoryooley 60 91 188
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 374 592 664
53 BayBaydhaba 4756 5164 9352
54 BayBuur Hakaba 136 81 396
55 BayDiinsoor 1399 758 392
56 BayQansax Dheere 1277 260 1412
57 BakoolXudur 1544 1141 595
58 BakoolCeel Barde 809 531 272
59 BakoolTayeeglow 730 38 151
60 BakoolWaajid 98 181 187
61 BakoolRab Dhuure 572 311
62 GedoGarbahaarey 213 310 25
63 GedoBaardheere 658 647 515
64 GedoBelet Xaawo 886 1126 673
65 GedoCeel Waaq 155 137 149
66 GedoDoolow 2169 2882 5147
67 GedoLuuq 627 897 1282
68 Middle JubaBu'aale 152 163 185
69 Middle JubaJilib 20
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 2972 5885 4592
72 Lower JubaAfmadow 2078 2252 1947
73 Lower JubaBadhaadhe 115 109 92
74 Lower JubaJamaame 242 774 216