<  >
Map

# Region District Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026
1 AwdalBorama 473 233
2 AwdalBaki 528 18 8
3 AwdalLughaye 84 1031 535
4 AwdalZeylac 1575 446 271
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 604 7379 582
6 Woqooyi GalbeedBerbera 9261 171 212
7 Woqooyi GalbeedGebiley 3468 136 82
8 TogdheerBurco 90 392 240
9 TogdheerBuuhoodle 102 100 90
10 TogdheerOwdweyne 44 23 132
11 TogdheerSheikh 29 44
12 SoolLaas Caanood 471 294
13 SoolCaynabo 455 105 167
14 SoolTaleex 279 22 20
15 SoolXudun 48 89 95
16 SanaagCeerigaabo 651 159 241
17 SanaagCeel Afweyn 60 53
18 SanaagLaasqoray 75 47 7
19 BariBossaso 12553 537 3530
20 BariBandarbeyla 3537 34 34
21 BariCaluula 62 49 62
22 BariIskushuban 62 47 605
23 BariQandala 169 29 131
24 BariQardho 99 160 1703
25 NugaalGaroowe 23 1884 1696
26 NugaalBurtinle 2360 293 405
27 NugaalEyl 270 18 21
28 MudugGaalkacyo 524 3016 4452
29 MudugGaldogob 3132 360 515
30 MudugHobyo 389 1340 758
31 MudugJariiban 1202 415 550
32 MudugXarardheere 1101 316 77
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1158 999
34 GalgaduudCabudwaaq 1318 157 1753
35 GalgaduudCadaado 3200 514 2904
36 GalgaduudCeel Buur 391 93
37 GalgaduudCeel Dheer 607 436
38 HiraanBelet Weyne 5627 5161 5402
39 HiraanBulo Burto 292 218
40 HiraanJalalaqsi 1426 1381 581
41 Middle ShabelleJowhar 282 812 1250
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 1577
43 Middle ShabelleBalcad 244 468 468
44 Middle ShabelleCadale 4632 210 121
45 BanadirMogadishu 131 9901 9362
46 Lower ShabelleMarka 1390 407
47 Lower ShabelleAfgooye 3001 545 632
48 Lower ShabelleBaraawe 81 220
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 350 87
50 Lower ShabelleQoryooley 96 60 91
51 Lower ShabelleSablaale 194
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1085 374 592
53 BayBaydhaba 5427 4756 5164
54 BayBuur Hakaba 136 81
55 BayDiinsoor 970 1399 758
56 BayQansax Dheere 1277 260
57 BakoolXudur 3436 1544 1141
58 BakoolCeel Barde 809 531
59 BakoolTayeeglow 503 730 38
60 BakoolWaajid 1091 98 181
61 BakoolRab Dhuure 572
62 GedoGarbahaarey 600 213 310
63 GedoBaardheere 980 658 647
64 GedoBelet Xaawo 877 886 1126
65 GedoCeel Waaq 155 137
66 GedoDoolow 138 2169 2882
67 GedoLuuq 2008 627 897
68 Middle JubaBu'aale 152 163
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 2972 5885
72 Lower JubaAfmadow 5322 2078 2252
73 Lower JubaBadhaadhe 2266 115 109
74 Lower JubaJamaame 358 242 774