<  >
Map

# Region District Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026
1 AwdalBorama 473 233 106
2 AwdalBaki 528 18 8 8
3 AwdalLughaye 84 1031 535 44
4 AwdalZeylac 1575 446 271 42
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 604 7379 582 212
6 Woqooyi GalbeedBerbera 9261 171 212 56
7 Woqooyi GalbeedGebiley 3468 136 82 56
8 TogdheerBurco 90 392 240 68
9 TogdheerBuuhoodle 102 100 90 2
10 TogdheerOwdweyne 44 23 132
11 TogdheerSheikh 29 44 23
12 SoolLaas Caanood 471 294 225
13 SoolCaynabo 455 105 167 68
14 SoolTaleex 279 22 20 35
15 SoolXudun 48 89 95 72
16 SanaagCeerigaabo 651 159 241 170
17 SanaagCeel Afweyn 60 53 42
18 SanaagLaasqoray 75 47 7 89
19 BariBossaso 12553 537 3530 2301
20 BariBandarbeyla 3537 34 34 37
21 BariCaluula 62 49 62 39
22 BariIskushuban 62 47 605 1499
23 BariQandala 169 29 131 199
24 BariQardho 99 160 1703 1574
25 NugaalGaroowe 23 1884 1696 1708
26 NugaalBurtinle 2360 293 405 382
27 NugaalEyl 270 18 21 67
28 MudugGaalkacyo 524 3016 4452 12393
29 MudugGaldogob 3132 360 515 352
30 MudugHobyo 389 1340 758 825
31 MudugJariiban 1202 415 550 694
32 MudugXarardheere 1101 316 77 32
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1158 999 930
34 GalgaduudCabudwaaq 1318 157 1753 786
35 GalgaduudCadaado 3200 514 2904 2281
36 GalgaduudCeel Buur 391 93 17
37 GalgaduudCeel Dheer 607 436 82
38 HiraanBelet Weyne 5627 5161 5402 8452
39 HiraanBulo Burto 292 218 129
40 HiraanJalalaqsi 1426 1381 581 704
41 Middle ShabelleJowhar 282 812 1250 1182
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 1577
43 Middle ShabelleBalcad 244 468 468 770
44 Middle ShabelleCadale 4632 210 121 143
45 BanadirMogadishu 131 9901 9362 25000
46 Lower ShabelleMarka 1390 407 531
47 Lower ShabelleAfgooye 3001 545 632 436
48 Lower ShabelleBaraawe 81 220 457
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 350 87 172
50 Lower ShabelleQoryooley 96 60 91 188
51 Lower ShabelleSablaale 194
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1085 374 592 664
53 BayBaydhaba 5427 4756 5164 9352
54 BayBuur Hakaba 136 81 396
55 BayDiinsoor 970 1399 758 392
56 BayQansax Dheere 1277 260 1412
57 BakoolXudur 3436 1544 1141 595
58 BakoolCeel Barde 809 531 272
59 BakoolTayeeglow 503 730 38 151
60 BakoolWaajid 1091 98 181 187
61 BakoolRab Dhuure 572 311
62 GedoGarbahaarey 600 213 310 25
63 GedoBaardheere 980 658 647 515
64 GedoBelet Xaawo 877 886 1126 673
65 GedoCeel Waaq 155 137 149
66 GedoDoolow 138 2169 2882 5147
67 GedoLuuq 2008 627 897 1282
68 Middle JubaBu'aale 152 163 185
69 Middle JubaJilib 20
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 2972 5885 4592
72 Lower JubaAfmadow 5322 2078 2252 1947
73 Lower JubaBadhaadhe 2266 115 109 92
74 Lower JubaJamaame 358 242 774 216