<  >
Map

# Region District Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026
1 AwdalBorama 270 473 233
2 AwdalBaki 11 528 18 8
3 AwdalLughaye 452 84 1031 535
4 AwdalZeylac 480 1575 446 271
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 833 604 7379 582
6 Woqooyi GalbeedBerbera 106 9261 171 212
7 Woqooyi GalbeedGebiley 226 3468 136 82
8 TogdheerBurco 91 90 392 240
9 TogdheerBuuhoodle 158 102 100 90
10 TogdheerOwdweyne 15 44 23 132
11 TogdheerSheikh 34 29 44
12 SoolLaas Caanood 839 471 294
13 SoolCaynabo 200 455 105 167
14 SoolTaleex 28 279 22 20
15 SoolXudun 86 48 89 95
16 SanaagCeerigaabo 674 651 159 241
17 SanaagCeel Afweyn 74 60 53
18 SanaagLaasqoray 215 75 47 7
19 BariBossaso 2459 12553 537 3530
20 BariBandarbeyla 11 3537 34 34
21 BariCaluula 55 62 49 62
22 BariIskushuban 129 62 47 605
23 BariQandala 62 169 29 131
24 BariQardho 456 99 160 1703
25 NugaalGaroowe 1115 23 1884 1696
26 NugaalBurtinle 397 2360 293 405
27 NugaalEyl 61 270 18 21
28 MudugGaalkacyo 2301 524 3016 4452
29 MudugGaldogob 302 3132 360 515
30 MudugHobyo 251 389 1340 758
31 MudugJariiban 357 1202 415 550
32 MudugXarardheere 35 1101 316 77
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1008 1158 999
34 GalgaduudCabudwaaq 1776 1318 157 1753
35 GalgaduudCadaado 819 3200 514 2904
36 GalgaduudCeel Buur 176 391 93
37 GalgaduudCeel Dheer 190 607 436
38 HiraanBelet Weyne 4523 5627 5161 5402
39 HiraanBulo Burto 554 292 218
40 HiraanJalalaqsi 3520 1426 1381 581
41 Middle ShabelleJowhar 6122 282 812 1250
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 1577
43 Middle ShabelleBalcad 4223 244 468 468
44 Middle ShabelleCadale 148 4632 210 121
45 BanadirMogadishu 21886 131 9901 9362
46 Lower ShabelleMarka 693 1390 407
47 Lower ShabelleAfgooye 816 3001 545 632
48 Lower ShabelleBaraawe 1036 81 220
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 117 350 87
50 Lower ShabelleQoryooley 167 96 60 91
51 Lower ShabelleSablaale 194
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1170 1085 374 592
53 BayBaydhaba 3555 5427 4756 5164
54 BayBuur Hakaba 256 136 81
55 BayDiinsoor 241 970 1399 758
56 BayQansax Dheere 111 1277 260
57 BakoolXudur 1946 3436 1544 1141
58 BakoolCeel Barde 783 809 531
59 BakoolTayeeglow 278 503 730 38
60 BakoolWaajid 949 1091 98 181
61 BakoolRab Dhuure 146 572
62 GedoGarbahaarey 194 600 213 310
63 GedoBaardheere 642 980 658 647
64 GedoBelet Xaawo 1351 877 886 1126
65 GedoCeel Waaq 155 137
66 GedoDoolow 513 138 2169 2882
67 GedoLuuq 328 2008 627 897
68 Middle JubaBu'aale 152 163
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 3999 2972 5885
72 Lower JubaAfmadow 2046 5322 2078 2252
73 Lower JubaBadhaadhe 384 2266 115 109
74 Lower JubaJamaame 166 358 242 774