<  >
Map

# Region District Aug-2025 Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026
1 AwdalBorama 512 270 473
2 AwdalBaki 215 11 528 18
3 AwdalLughaye 1007 452 84 1031
4 AwdalZeylac 387 480 1575 446
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 1035 833 604 7379
6 Woqooyi GalbeedBerbera 243 106 9261 171
7 Woqooyi GalbeedGebiley 494 226 3468 136
8 TogdheerBurco 305 91 90 392
9 TogdheerBuuhoodle 104 158 102 100
10 TogdheerOwdweyne 24 15 44 23
11 TogdheerSheikh 28 34 29
12 SoolLaas Caanood 1391 839 471
13 SoolCaynabo 423 200 455 105
14 SoolTaleex 32 28 279 22
15 SoolXudun 90 86 48 89
16 SanaagCeerigaabo 102 674 651 159
17 SanaagCeel Afweyn 9 74 60
18 SanaagLaasqoray 675 215 75 47
19 BariBossaso 1589 2459 12553 537
20 BariBandarbeyla 11 3537 34
21 BariCaluula 45 55 62 49
22 BariIskushuban 95 129 62 47
23 BariQandala 100 62 169 29
24 BariQardho 505 456 99 160
25 NugaalGaroowe 1102 1115 23 1884
26 NugaalBurtinle 153 397 2360 293
27 NugaalEyl 61 270 18
28 MudugGaalkacyo 2542 2301 524 3016
29 MudugGaldogob 269 302 3132 360
30 MudugHobyo 1216 251 389 1340
31 MudugJariiban 250 357 1202 415
32 MudugXarardheere 91 35 1101 316
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1110 1008 1158
34 GalgaduudCabudwaaq 1535 1776 1318 157
35 GalgaduudCadaado 625 819 3200 514
36 GalgaduudCeel Buur 240 176 391 93
37 GalgaduudCeel Dheer 412 190 607
38 HiraanBelet Weyne 5010 4523 5627 5161
39 HiraanBulo Burto 234 554 292
40 HiraanJalalaqsi 311 3520 1426 1381
41 Middle ShabelleJowhar 8279 6122 282 812
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 1577
43 Middle ShabelleBalcad 1182 4223 244 468
44 Middle ShabelleCadale 91 148 4632 210
45 BanadirMogadishu 25025 21886 131 9901
46 Lower ShabelleMarka 891 693 1390
47 Lower ShabelleAfgooye 1359 816 3001 545
48 Lower ShabelleBaraawe 948 1036 81
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 135 117 350
50 Lower ShabelleQoryooley 131 167 96 60
51 Lower ShabelleSablaale 194
52 Lower ShabelleWanla Weyn 914 1170 1085 374
53 BayBaydhaba 3696 3555 5427 4756
54 BayBuur Hakaba 18 256 136
55 BayDiinsoor 397 241 970 1399
56 BayQansax Dheere 663 111 1277
57 BakoolXudur 2987 1946 3436 1544
58 BakoolCeel Barde 1945 783 809
59 BakoolTayeeglow 287 278 503 730
60 BakoolWaajid 860 949 1091 98
61 BakoolRab Dhuure 746 146 572
62 GedoGarbahaarey 2010 194 600 213
63 GedoBaardheere 889 642 980 658
64 GedoBelet Xaawo 794 1351 877 886
65 GedoCeel Waaq 125 155
66 GedoDoolow 941 513 138 2169
67 GedoLuuq 461 328 2008 627
68 Middle JubaBu'aale 152
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 6164 3999 2972
72 Lower JubaAfmadow 2326 2046 5322 2078
73 Lower JubaBadhaadhe 585 384 2266 115
74 Lower JubaJamaame 1591 166 358 242