<  >
Map

# Region District Jul-2025 Aug-2025 Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025
1 AwdalBorama 652 512 270
2 AwdalBaki 12 215 11 528
3 AwdalLughaye 720 1007 452 84
4 AwdalZeylac 1992 387 480 1575
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 837 1035 833 604
6 Woqooyi GalbeedBerbera 99 243 106 9261
7 Woqooyi GalbeedGebiley 349 494 226 3468
8 TogdheerBurco 310 305 91 90
9 TogdheerBuuhoodle 51 104 158 102
10 TogdheerOwdweyne 46 24 15 44
11 TogdheerSheikh 26 28 34
12 SoolLaas Caanood 542 1391 839
13 SoolCaynabo 294 423 200 455
14 SoolTaleex 61 32 28 279
15 SoolXudun 91 90 86 48
16 SanaagCeerigaabo 102 674 651
17 SanaagCeel Afweyn 9 74
18 SanaagLaasqoray 117 675 215 75
19 BariBossaso 2763 1589 2459 12553
20 BariBandarbeyla 11 3537
21 BariCaluula 53 45 55 62
22 BariIskushuban 260 95 129 62
23 BariQandala 89 100 62 169
24 BariQardho 1902 505 456 99
25 NugaalGaroowe 1102 1115 23
26 NugaalBurtinle 289 153 397 2360
27 NugaalEyl 61 270
28 MudugGaalkacyo 3817 2542 2301 524
29 MudugGaldogob 377 269 302 3132
30 MudugHobyo 977 1216 251 389
31 MudugJariiban 279 250 357 1202
32 MudugXarardheere 488 91 35 1101
33 GalgaduudDhuusamarreeb 2390 1110 1008
34 GalgaduudCabudwaaq 1655 1535 1776 1318
35 GalgaduudCadaado 3407 625 819 3200
36 GalgaduudCeel Buur 285 240 176 391
37 GalgaduudCeel Dheer 195 412 190
38 HiraanBelet Weyne 4313 5010 4523 5627
39 HiraanBulo Burto 77 234 554
40 HiraanJalalaqsi 657 311 3520 1426
41 Middle ShabelleJowhar 206 8279 6122 282
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 1577
43 Middle ShabelleBalcad 608 1182 4223 244
44 Middle ShabelleCadale 74 91 148 4632
45 BanadirMogadishu 24161 25025 21886 131
46 Lower ShabelleMarka 656 891 693
47 Lower ShabelleAfgooye 944 1359 816 3001
48 Lower ShabelleBaraawe 305 948 1036
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 174 135 117 350
50 Lower ShabelleQoryooley 223 131 167 96
51 Lower ShabelleSablaale 194
52 Lower ShabelleWanla Weyn 364 914 1170 1085
53 BayBaydhaba 4097 3696 3555 5427
54 BayBuur Hakaba 14 18 256
55 BayDiinsoor 852 397 241 970
56 BayQansax Dheere 3886 663 111
57 BakoolXudur 4456 2987 1946 3436
58 BakoolCeel Barde 1650 1945 783
59 BakoolTayeeglow 287 278 503
60 BakoolWaajid 1896 860 949 1091
61 BakoolRab Dhuure 521 746 146
62 GedoGarbahaarey 2382 2010 194 600
63 GedoBaardheere 1225 889 642 980
64 GedoBelet Xaawo 736 794 1351 877
65 GedoCeel Waaq 200 125
66 GedoDoolow 1611 941 513 138
67 GedoLuuq 497 461 328 2008
68 Middle JubaBu'aale
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 4462 6164 3999
72 Lower JubaAfmadow 2054 2326 2046 5322
73 Lower JubaBadhaadhe 307 585 384 2266
74 Lower JubaJamaame 223 1591 166 358