<  >
Map

# Region District Jan-2024 Feb-2024 Mar-2024 Apr-2024 May-2024 Jun-2024
1 AwdalBorama 2853 1339 1038 810
2 AwdalBaki 612 452 539 248
3 AwdalLughaye 329 282 923 953
4 AwdalZeylac 799 556 208 178
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 883 681 482 435
6 Woqooyi GalbeedBerbera 140 79 61 75
7 Woqooyi GalbeedGebiley 346 1018 1053 681
8 TogdheerBurco 437 602 533 441
9 TogdheerBuuhoodle 248 121 172 107
10 TogdheerOwdweyne 514 457 460 41
11 TogdheerSheikh 63 72 55 39
12 SoolLaas Caanood 389 528 191 140
13 SoolCaynabo 251 245 328 493
14 SoolTaleex 50 59 60 37
15 SoolXudun 63 86 101 88
16 SanaagCeerigaabo 511 463 505 482
17 SanaagCeel Afweyn 443 555 429 250
18 SanaagLaasqoray 931 112 5 242
19 BariBossaso 2078 2430 1326 2050
20 BariBandarbeyla 128 189 35 64
21 BariCaluula 127 255 60 943
22 BariIskushuban 268 615 51 49
23 BariQandala 205 144 148 178
24 BariQardho 256 445 64 119
25 NugaalGaroowe 1026 1169 907 688
26 NugaalBurtinle 990 835 561 472
27 NugaalEyl 2408 542 1400 56
28 MudugGaalkacyo 2900 2310 1534 3698
29 MudugGaldogob 221 88 36 780
30 MudugHobyo 383 62 315 113
31 MudugJariiban 321 173 216 615
32 MudugXarardheere 167 16 223 35
33 GalgaduudDhuusamarreeb 2116 1258 1429 2024
34 GalgaduudCabudwaaq 950 782 461 737
35 GalgaduudCadaado 870 525 167 298
36 GalgaduudCeel Buur 266 314 181 271
37 GalgaduudCeel Dheer 380 235 331 258
38 HiraanBelet Weyne 6625 4107 2611 2577
39 HiraanBulo Burto 776 1015 274 363
40 HiraanJalalaqsi 331 228 153 233
41 Middle ShabelleJowhar 4781 4892 6812 3901
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 672 153 413 124
43 Middle ShabelleBalcad 2563 1145 1694 1031
44 Middle ShabelleCadale 847 902 1352 1247
45 BanadirMogadishu 23624 24525 15448 15898
46 Lower ShabelleMarka 1311 1428 1414 886
47 Lower ShabelleAfgooye 2122 2670 3124 1132
48 Lower ShabelleBaraawe 448 469 678 223
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 401 354 245 217
50 Lower ShabelleQoryooley 576 762 704 742
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 296 716 773 506
53 BayBaydhaba 14078 9884 9996 7633
54 BayBuur Hakaba 2930 2397 3122 1529
55 BayDiinsoor 275 186 133 106
56 BayQansax Dheere 901 899 753 964
57 BakoolXudur 2708 2659 1950 2348
58 BakoolCeel Barde 232 535 717 754
59 BakoolTayeeglow 226 154 79 170
60 BakoolWaajid 912 402 387 456
61 BakoolRab Dhuure 896 402 832 436
62 GedoGarbahaarey 908 818 868 270
63 GedoBaardheere 1658 1989 779 3369
64 GedoBelet Xaawo 2354 1919 2251 2090
65 GedoCeel Waaq 351 300 446 679
66 GedoDoolow 3118 3308 2219 2499
67 GedoLuuq 1528 3620 862 505
68 Middle JubaBu'aale
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 5862 5673 3823 4202
72 Lower JubaAfmadow 1709 1078 1391 825
73 Lower JubaBadhaadhe 1070 1336 993 1315
74 Lower JubaJamaame 66 253 69 49