<  >
Map

# Region District Dec-2023 Jan-2024 Feb-2024 Mar-2024 Apr-2024 May-2024
1 AwdalBorama 2833 2853 1339 1038 810 833
2 AwdalBaki 357 612 452 539 248 127
3 AwdalLughaye 474 329 282 923 953 323
4 AwdalZeylac 477 799 556 208 178 570
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 1276 883 681 482 435 403
6 Woqooyi GalbeedBerbera 221 140 79 61 75 66
7 Woqooyi GalbeedGebiley 718 346 1018 1053 681 293
8 TogdheerBurco 2764 437 602 533 441 1889
9 TogdheerBuuhoodle 1498 248 121 172 107 128
10 TogdheerOwdweyne 150 514 457 460 41 481
11 TogdheerSheikh 51 63 72 55 39 32
12 SoolLaas Caanood 4417 389 528 191 140 160
13 SoolCaynabo 494 251 245 328 493 289
14 SoolTaleex 666 50 59 60 37 30
15 SoolXudun 1132 63 86 101 88 86
16 SanaagCeerigaabo 899 511 463 505 482 481
17 SanaagCeel Afweyn 259 443 555 429 250 167
18 SanaagLaasqoray 118 931 112 5 242 3810
19 BariBossaso 2340 2078 2430 1326 2050 2070
20 BariBandarbeyla 179 128 189 35 64 20
21 BariCaluula 126 127 255 60 943 237
22 BariIskushuban 171 268 615 51 49 49
23 BariQandala 183 205 144 148 178 141
24 BariQardho 348 256 445 64 119 103
25 NugaalGaroowe 769 1026 1169 907 688 503
26 NugaalBurtinle 513 990 835 561 472 615
27 NugaalEyl 1278 2408 542 1400 56 122
28 MudugGaalkacyo 2186 2900 2310 1534 3698 1957
29 MudugGaldogob 136 221 88 36 780 156
30 MudugHobyo 78 383 62 315 113 70
31 MudugJariiban 258 321 173 216 615 121
32 MudugXarardheere 29 167 16 223 35 27
33 GalgaduudDhuusamarreeb 762 2116 1258 1429 2024 2331
34 GalgaduudCabudwaaq 803 950 782 461 737 533
35 GalgaduudCadaado 499 870 525 167 298 291
36 GalgaduudCeel Buur 318 266 314 181 271 508
37 GalgaduudCeel Dheer 484 380 235 331 258 231
38 HiraanBelet Weyne 6447 6625 4107 2611 2577 7183
39 HiraanBulo Burto 806 776 1015 274 363 2793
40 HiraanJalalaqsi 265 331 228 153 233 189
41 Middle ShabelleJowhar 5050 4781 4892 6812 3901 4926
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 746 672 153 413 124 258
43 Middle ShabelleBalcad 2082 2563 1145 1694 1031 2196
44 Middle ShabelleCadale 360 847 902 1352 1247 1582
45 BanadirMogadishu 21369 23624 24525 15448 15898 22990
46 Lower ShabelleMarka 1751 1311 1428 1414 886 1390
47 Lower ShabelleAfgooye 2882 2122 2670 3124 1132 1296
48 Lower ShabelleBaraawe 595 448 469 678 223 256
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 122 401 354 245 217 279
50 Lower ShabelleQoryooley 823 576 762 704 742 865
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 709 296 716 773 506 448
53 BayBaydhaba 17967 14078 9884 9996 7633 11133
54 BayBuur Hakaba 3657 2930 2397 3122 1529 1081
55 BayDiinsoor 369 275 186 133 106 1262
56 BayQansax Dheere 452 901 899 753 964 722
57 BakoolXudur 2174 2708 2659 1950 2348 3156
58 BakoolCeel Barde 883 232 535 717 754 2543
59 BakoolTayeeglow 358 226 154 79 170 331
60 BakoolWaajid 1576 912 402 387 456 1707
61 BakoolRab Dhuure 470 896 402 832 436 466
62 GedoGarbahaarey 188 908 818 868 270 403
63 GedoBaardheere 634 1658 1989 779 3369 1064
64 GedoBelet Xaawo 2733 2354 1919 2251 2090 2276
65 GedoCeel Waaq 862 351 300 446 679 1112
66 GedoDoolow 3065 3118 3308 2219 2499 2845
67 GedoLuuq 4533 1528 3620 862 505 1421
68 Middle JubaBu'aale
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 5366 5862 5673 3823 4202 3727
72 Lower JubaAfmadow 968 1709 1078 1391 825 1946
73 Lower JubaBadhaadhe 1327 1070 1336 993 1315 1203
74 Lower JubaJamaame 178 66 253 69 49 79