<  >
Map

# Region District Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012
1 AwdalBorama 34,628 36,000 36,000 30,000 33,500 38,500 43,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 35,000 35,000 35,000 40,000 45,000 35,000 40,000
4 AwdalZeylac 35,000 35,000 35,000 35,000 40,000 36,250 36,250
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 27,500 30,000 30,000 30,000 30,000 25,000 25,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 38,000 37,000 50,000 50,000 50,000 50,000 55,000
8 TogdheerBurco 30,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 114,000 107,000 100,000 100,000 100,000 100,000 150,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 120,000 108,000 77,500 72,500 100,000 107,500 120,000
16 SanaagCeerigaabo 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
17 SanaagCeel Afweyn 125,000 125,000 123,750 125,000 100,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 100,000 100,000
20 BariBandarbeyla 120,000 120,000 120,000
21 BariCaluula 200,000 200,000 200,000
22 BariIskushuban 120,000 120,000 106,250
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 113,250 140,000 147,500 150,000 150,000 150,000 111,000
26 NugaalBurtinle 113,750 100,000 100,000 120,000 100,000
27 NugaalEyl 100,000 115,000 121,250 123,750 125,000 122,500
28 MudugGaalkacyo 110,000 110,000 100,000 110,000 110,000 110,000 110,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 55,000 60,000 60,000 60,000 55,000 56,250 60,000
31 MudugJariiban 120,000 120,000 120,000 107,500 100,000 100,000 100,000
32 MudugXarardheere 80,000 80,000 80,000 80,000 72,500 73,750 62,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 100,000 100,000 96,000 90,000 90,000 90,000 90,000
34 GalgaduudCabudwaaq 100,000 92,500 90,000 97,500 97,500 106,000 107,500
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 60,000 60,000 60,000 70,000 60,000 60,000 60,000
38 HiraanBelet Weyne 130,000 111,000 71,250 85,000 114,000 112,500 105,000
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 81,000 75,000 70,000 74,000 82,500 90,000 70,000
41 Middle ShabelleJowhar 80,000 77,500 80,000 80,000 80,000 87,500 87,500
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
43 Middle ShabelleBalcad 37,500 38,750 32,500 32,500 32,500 37,500 37,500
44 Middle ShabelleCadale 40,000 30,000 30,000 40,000 30,000 30,000 40,000
45 BanadirMogadishu 60,000 50,000 60,000 120,000 150,000 150,000 150,000
46 Lower ShabelleMarka 70,000 67,500 60,000 60,000 70,000 67,500 72,500
47 Lower ShabelleAfgooye 70,000 92,500 80,000 82,500 87,500 75,000 73,250
48 Lower ShabelleBaraawe 57,500 55,000 65,000 72,500 42,500 86,250 60,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 58,750 59,000 64,250 61,250 56,250 65,000 58,750
50 Lower ShabelleQoryooley 67,500 68,750 73,750 77,500 72,500 68,750 63,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 71,250 76,250 83,750 82,500 77,500 70,000 70,000
53 BayBaydhaba 75,000 72,500 70,000 65,000 65,000 72,500 55,000
54 BayBuur Hakaba 65,000 60,000 65,000 67,500 70,000 65,000 62,500
55 BayDiinsoor 52,500 55,000 60,000 55,000 55,000 57,500 45,000
56 BayQansax Dheere 77,500 45,000 60,000 60,000 62,500 73,750 60,000
57 BakoolXudur 47,500 47,500 50,000 50,000 45,000 52,500 32,500
58 BakoolCeel Barde 80,000 80,000 80,000 75,000 80,000 80,000 65,000
59 BakoolTayeeglow 37,500 36,750 36,000 38,750 33,750 32,750
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 75,000 65,000 75,000 80,000 80,000 80,000 75,000
64 GedoBelet Xaawo 228,750 126,500 126,500 242,500 220,000 262,500 220,000
65 GedoCeel Waaq 220,000 120,000 90,000 82,500 91,000 89,750 81,250
66 GedoDoolow 200,000 185,000 185,000 220,000 207,500 136,250 120,000
67 GedoLuuq 220,000 200,000 160,000 152,500 150,000 200,000 120,000
68 Middle JubaBu'aale 48,750 52,500 65,000 55,000 65,000 65,000 70,000
69 Middle JubaJilib 78,750 46,250 72,500 80,000 71,250 70,000 75,000
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 80,000 110,600 122,250 109,000 101,400 100,750 120,000
72 Lower JubaAfmadow 60,000 66,000 70,000 95,000 116,000 85,000 102,500
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 50,000 48,800 41,750 53,000 56,000 55,250 51,000