<  >
Map

# Region District May-2025 Jun-2025 Jul-2025 Aug-2025 Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025
1 AwdalBorama 64 109 89 78 73
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 50 49 54 50 50
4 AwdalZeylac 67 63 66 67 70
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 46 46 53 53 54
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 48 48 42 40 49
8 TogdheerBurco 38 30 32 30 31
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 86 84 86 87 92
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun
16 SanaagCeerigaabo 53 53 49 49 25
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 115 113 104 100 103
20 BariBandarbeyla 80 75 72 72 72
21 BariCaluula 73 71 65 64 66
22 BariIskushuban 81 76 68 66 69
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 109 106 94 102
26 NugaalBurtinle 52 44 42 44
27 NugaalEyl 43 43 41 41
28 MudugGaalkacyo 77 77 79 79 79
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 41 41 41 47 47
31 MudugJariiban 49 45 43 40 38
32 MudugXarardheere 40 45 39 41 39
33 GalgaduudDhuusamarreeb 45 48 43 45 48
34 GalgaduudCabudwaaq 68 56 48 60 60
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 36 35 36 35 37
38 HiraanBelet Weyne 65 58 57 56 50
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 69 84 58 75 73
41 Middle ShabelleJowhar 135 153 142 143 173
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 52 46 43
43 Middle ShabelleBalcad 119 122 143 142 165
44 Middle ShabelleCadale 74 75 70 70 76
45 BanadirMogadishu 123 171 149 153 146
46 Lower ShabelleMarka 313 306 304 308 228
47 Lower ShabelleAfgooye
48 Lower ShabelleBaraawe 113 143 157 151 224
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 89 96 80 84 84
50 Lower ShabelleQoryooley 117 110 103 101 129
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 123 136 140 145 135
53 BayBaydhaba 123 165 145 151 146
54 BayBuur Hakaba 117 118 182 163 167
55 BayDiinsoor 184 193 162 207 158
56 BayQansax Dheere 155 134 183 243 161
57 BakoolXudur 95 99 98 99 97
58 BakoolCeel Barde 68 93
59 BakoolTayeeglow 136 120 130
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 110 115 135 140 157
64 GedoBelet Xaawo 48 51 47 46 53
65 GedoCeel Waaq 50 51 67 67 66
66 GedoDoolow 51 50 46 45 45
67 GedoLuuq 49 48 46 47 44
68 Middle JubaBu'aale 67 97 119 130 138
69 Middle JubaJilib 108 157 135 172 126
70 Middle JubaSaakow 55 46 43 46 47
71 Lower JubaKismaayo 92 110 100 100 100
72 Lower JubaAfmadow 90 115 98 116 120
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 129 129 175 175