<  >
Map

# Region District Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026
1 AwdalBorama 8,000 8,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 10,000 10,000
4 AwdalZeylac 8,000 8,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 10,400 10,500
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 7,100 6,125
8 TogdheerBurco 10,000 8,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 40,000
16 SanaagCeerigaabo
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 47,200 49,500
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 41,500 41,500
26 NugaalBurtinle 45,000 43,500
27 NugaalEyl 48,000 47,500
28 MudugGaalkacyo 40,000 40,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 40,000 40,000
31 MudugJariiban 47,500 45,250
32 MudugXarardheere
33 GalgaduudDhuusamarreeb 25,000 25,250
34 GalgaduudCabudwaaq 18,200 18,200
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 18,000 18,000
38 HiraanBelet Weyne 18,000 17,000
39 HiraanBulo Burto 17,000 18,000
40 HiraanJalalaqsi 12,000 13,000
41 Middle ShabelleJowhar 9,200 9,825
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 25,000 25,500
43 Middle ShabelleBalcad 11,600 11,750
44 Middle ShabelleCadale 12,600 13,625
45 BanadirMogadishu 13,500 14,300
46 Lower ShabelleMarka 10,000 11,300
47 Lower ShabelleAfgooye 13,500 15,000
48 Lower ShabelleBaraawe
49 Lower ShabelleKurtunwaarey
50 Lower ShabelleQoryooley 7,000 7,050
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 8,000 9,000
53 BayBaydhaba 10,387 12,000
54 BayBuur Hakaba 7,000 7,000
55 BayDiinsoor 7,300 7,500
56 BayQansax Dheere 8,400 8,250
57 BakoolXudur 14,600 13,984
58 BakoolCeel Barde 14,600 13,750
59 BakoolTayeeglow 9,000 10,000
60 BakoolWaajid 11,600 12,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 11,000 11,500
64 GedoBelet Xaawo 18,600 18,500
65 GedoCeel Waaq 23,000 24,000
66 GedoDoolow 27,400 28,250
67 GedoLuuq 22,600 22,750
68 Middle JubaBu'aale 8,880 8,475
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow 19,440 21,525
71 Lower JubaKismaayo
72 Lower JubaAfmadow
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame