<  >
Map

# Region District Jun-2025 Jul-2025 Aug-2025 Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025
1 AwdalBorama 7,000 7,600 8,000 8,000 8,000 8,375 8,500
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 10,000 9,600 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
4 AwdalZeylac 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 11,000 10,625 10,500 10,400 10,500 10,500 9,500
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 7,000 7,250 7,125 7,100 6,125 6,125 5,750
8 TogdheerBurco 10,000 8,500 10,000 10,000 8,000 8,000 8,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 40,400
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 40,000 41,500 40,000
16 SanaagCeerigaabo
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 47,600 47,000 45,500 47,200 49,500 51,000 51,600
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 45,000 44,250 43,500 41,500 41,500 46,000 47,200
26 NugaalBurtinle 45,200 46,400 46,750 45,000 43,500 44,000 46,240
27 NugaalEyl 45,500 47,000 49,000 48,000 47,500 49,100 50,000
28 MudugGaalkacyo 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 42,900 43,200
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 44,000 44,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
31 MudugJariiban 46,800 46,800 48,000 47,500 45,250 44,500 44,440
32 MudugXarardheere 13,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 26,000 25,250 26,000 25,000 25,250 26,000 26,000
34 GalgaduudCabudwaaq 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 18,000 18,000 17,000 18,000 18,000 18,000 18,000
38 HiraanBelet Weyne 17,000 17,000 17,000 18,000 17,000 21,000 22,000
39 HiraanBulo Burto 18,000 18,000 18,000 17,000 18,000 18,000 18,000
40 HiraanJalalaqsi 18,000 16,000 12,000 12,000 13,000 12,000 13,000
41 Middle ShabelleJowhar 12,000 11,000 11,200 9,200 9,825
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 26,000 26,750 26,600 25,000 25,500 24,250 23,600
43 Middle ShabelleBalcad 10,600 11,250 11,600 11,600 11,750 12,000 12,000
44 Middle ShabelleCadale 12,400 12,500 13,000 12,600 13,625 14,000 14,000
45 BanadirMogadishu 14,600 14,600 13,300 13,500 14,300 13,300 13,300
46 Lower ShabelleMarka 12,000 12,000 12,000 10,000 11,300 12,250 16,000
47 Lower ShabelleAfgooye 14,000 15,000 15,000 13,500 15,000 15,000 21,000
48 Lower ShabelleBaraawe
49 Lower ShabelleKurtunwaarey
50 Lower ShabelleQoryooley 10,625 8,600 8,375 7,000 7,050 10,250 10,125
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 12,000 9,000 9,000 8,000 9,000 11,000 14,600
53 BayBaydhaba 9,573 10,325 9,300 10,387 12,000 14,992 16,380
54 BayBuur Hakaba 9,600 6,125 7,000 7,000 7,000 10,750 15,200
55 BayDiinsoor 6,700 6,750 6,500 7,300 7,500 9,875 14,400
56 BayQansax Dheere 10,300 7,500 6,250 8,400 8,250 12,000 15,200
57 BakoolXudur 13,600 13,500 13,750 14,600 13,984 15,750 18,100
58 BakoolCeel Barde 15,200 14,600 13,750
59 BakoolTayeeglow 8,750 7,000 9,000 10,000 10,750 12,800
60 BakoolWaajid 13,000 11,500 12,000 11,600 12,000 17,000 18,800
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 14,800 13,000 12,500 11,000 11,500 14,250 18,400
64 GedoBelet Xaawo 19,200 20,250 20,000 18,600 18,500 18,000 18,600
65 GedoCeel Waaq 30,000 23,250 22,750 23,000 24,000 24,000 24,600
66 GedoDoolow 26,200 26,750 27,500 27,400 28,250 29,750 31,200
67 GedoLuuq 21,600 22,250 22,500 22,600 22,750 23,250 24,600
68 Middle JubaBu'aale 14,800 9,125 8,880 8,475 9,500 14,375
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow 21,720 22,075 20,750 19,440 21,525 22,575 24,400
71 Lower JubaKismaayo
72 Lower JubaAfmadow
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame