<  >
Map

# Region District Jun-2025 Jul-2025 Aug-2025 Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025
1 AwdalBorama 7,000 7,600 8,000 8,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 10,000 9,600 10,000 10,000
4 AwdalZeylac 8,000 8,000 8,000 8,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 11,000 10,625 10,500 10,400
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 7,000 7,250 7,125 7,100
8 TogdheerBurco 10,000 8,500 10,000 10,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun
16 SanaagCeerigaabo
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 47,600 47,000 45,500 47,200
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 45,000 44,250 43,500 41,500
26 NugaalBurtinle 45,200 46,400 46,750 45,000
27 NugaalEyl 45,500 47,000 49,000 48,000
28 MudugGaalkacyo 40,000 40,000 40,000 40,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 44,000 44,000 40,000 40,000
31 MudugJariiban 46,800 46,800 48,000 47,500
32 MudugXarardheere 13,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 26,000 25,250 26,000 25,000
34 GalgaduudCabudwaaq 18,200 18,200 18,200 18,200
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 18,000 18,000 17,000 18,000
38 HiraanBelet Weyne 17,000 17,000 17,000 18,000
39 HiraanBulo Burto 18,000 18,000 18,000 17,000
40 HiraanJalalaqsi 18,000 16,000 12,000 12,000
41 Middle ShabelleJowhar 12,000 11,000 11,200 9,200
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 26,000 26,750 26,600 25,000
43 Middle ShabelleBalcad 10,600 11,250 11,600 11,600
44 Middle ShabelleCadale 12,400 12,500 13,000 12,600
45 BanadirMogadishu 14,600 14,600 13,300 13,500
46 Lower ShabelleMarka 12,000 12,000 12,000 10,000
47 Lower ShabelleAfgooye 14,000 15,000 15,000 13,500
48 Lower ShabelleBaraawe
49 Lower ShabelleKurtunwaarey
50 Lower ShabelleQoryooley 10,625 8,600 8,375 7,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 12,000 9,000 9,000 8,000
53 BayBaydhaba 9,573 10,325 9,300 10,387
54 BayBuur Hakaba 9,600 6,125 7,000 7,000
55 BayDiinsoor 6,700 6,750 6,500 7,300
56 BayQansax Dheere 10,300 7,500 6,250 8,400
57 BakoolXudur 13,600 13,500 13,750 14,600
58 BakoolCeel Barde 15,200 14,600
59 BakoolTayeeglow 8,750 7,000 9,000
60 BakoolWaajid 13,000 11,500 12,000 11,600
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 14,800 13,000 12,500 11,000
64 GedoBelet Xaawo 19,200 20,250 20,000 18,600
65 GedoCeel Waaq 30,000 23,250 22,750 23,000
66 GedoDoolow 26,200 26,750 27,500 27,400
67 GedoLuuq 21,600 22,250 22,500 22,600
68 Middle JubaBu'aale 14,800 9,125 8,880
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow 21,720 22,075 20,750 19,440
71 Lower JubaKismaayo
72 Lower JubaAfmadow
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame