<  >
Map

# Region District Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026 Sep-2026 Oct-2026
1 AwdalBorama 8,000 8,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 10,500 11,000
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 9,500 10,250
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 9,875 10,000
8 TogdheerBurco 8,000 8,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 42,000 40,750
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 47,000 47,000
16 SanaagCeerigaabo 41,000 41,750
17 SanaagCeel Afweyn 10,000 10,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 31,200 33,000
20 BariBandarbeyla 37,300 37,800
21 BariCaluula 42,400 43,500
22 BariIskushuban 37,900 38,100
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 32,800 33,900
26 NugaalBurtinle 35,250 36,667
27 NugaalEyl 37,500 39,600
28 MudugGaalkacyo 36,000 36,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 36,000 36,000
31 MudugJariiban 36,600 39,100
32 MudugXarardheere 17,750 18,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 26,750 26,500
34 GalgaduudCabudwaaq 23,400 23,400
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 28,000 30,000
38 HiraanBelet Weyne 18,000 17,000
39 HiraanBulo Burto 21,000 21,000
40 HiraanJalalaqsi 36,000 36,000
41 Middle ShabelleJowhar 23,250 24,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 26,500 27,250
43 Middle ShabelleBalcad 20,500 21,250
44 Middle ShabelleCadale 20,000 20,000
45 BanadirMogadishu 17,750 17,000
46 Lower ShabelleMarka 19,875 19,000
47 Lower ShabelleAfgooye 23,000 25,000
48 Lower ShabelleBaraawe 19,500 20,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 30,000 31,000
50 Lower ShabelleQoryooley 24,250 26,500
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 23,750 26,500
53 BayBaydhaba 19,556 28,000
54 BayBuur Hakaba 30,250 26,000
55 BayDiinsoor 22,000 24,000
56 BayQansax Dheere 24,667 25,000
57 BakoolXudur 27,500 22,000
58 BakoolCeel Barde 28,750 29,000
59 BakoolTayeeglow 25,000 22,000
60 BakoolWaajid 28,250 26,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 28,500 34,500
64 GedoBelet Xaawo 23,000 25,000
65 GedoCeel Waaq 29,750 30,250
66 GedoDoolow 32,000 32,500
67 GedoLuuq 34,250 34,500
68 Middle JubaBu'aale 26,000 28,000
69 Middle JubaJilib 23,000 22,000
70 Middle JubaSaakow 33,575 34,000
71 Lower JubaKismaayo 27,000 27,000
72 Lower JubaAfmadow 30,000 30,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 21,000 21,000