<  >
Map

# Region District Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026 Sep-2026
1 AwdalBorama 7,000 7,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 6,500 6,500
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley
8 TogdheerBurco 8,300 8,500
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 45,600 43,500
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 44,400 44,000
16 SanaagCeerigaabo 70,000 60,000
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 47,800 49,500
26 NugaalBurtinle 34,800 41,200
27 NugaalEyl 34,000 40,000
28 MudugGaalkacyo 32,800 40,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 64,000 64,000
31 MudugJariiban 34,000
32 MudugXarardheere 12,920 13,125
33 GalgaduudDhuusamarreeb 24,200 28,000
34 GalgaduudCabudwaaq 26,000 26,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer
38 HiraanBelet Weyne 14,000 13,000
39 HiraanBulo Burto 16,000 17,000
40 HiraanJalalaqsi 15,200 17,000
41 Middle ShabelleJowhar 16,800 20,250
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 14,000 14,375
44 Middle ShabelleCadale 21,800 21,500
45 BanadirMogadishu 19,300 20,000
46 Lower ShabelleMarka 18,875 19,000
47 Lower ShabelleAfgooye 20,875 22,000
48 Lower ShabelleBaraawe 16,750
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 17,300 19,500
50 Lower ShabelleQoryooley 16,250 21,250
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 19,500 17,250
53 BayBaydhaba 17,066 19,556
54 BayBuur Hakaba 16,200 21,250
55 BayDiinsoor 14,400 14,000
56 BayQansax Dheere 18,200 20,000
57 BakoolXudur 16,800 16,750
58 BakoolCeel Barde 15,250 15,750
59 BakoolTayeeglow 20,800 21,750
60 BakoolWaajid 15,000 14,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 20,800 21,500
64 GedoBelet Xaawo 22,000 22,000
65 GedoCeel Waaq 30,800 30,750
66 GedoDoolow 33,000 32,500
67 GedoLuuq 24,200 25,000
68 Middle JubaBu'aale 18,700 15,000
69 Middle JubaJilib 18,075 14,000
70 Middle JubaSaakow 29,225 30,575
71 Lower JubaKismaayo 20,000 21,000
72 Lower JubaAfmadow 28,000 28,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 12,000