<  >
Map

# Region District Apr-2024 May-2024 Jun-2024 Jul-2024 Aug-2024 Sep-2024 Oct-2024
1 AwdalBorama 6,900 7,500 7,500 8,000 16,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 8,000 8,000 8,500 8,500
4 AwdalZeylac 8,000 8,000 8,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 6,000 6,000 6,375 6,600 6,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 8,200 7,250 8,000 7,900 16,000
8 TogdheerBurco 6,900 8,000 7,875 7,800 7,750
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 43,200 42,500 42,250 41,600 41,500
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 43,600 43,250 42,500 41,600 41,000
16 SanaagCeerigaabo 16,000
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 40,200 40,750 40,250 40,300 42,500
26 NugaalBurtinle
27 NugaalEyl
28 MudugGaalkacyo 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 80,000 80,000 80,000 72,000
31 MudugJariiban 40,000
32 MudugXarardheere 13,000 13,000 14,500 14,500 14,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
34 GalgaduudCabudwaaq 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 14,500
38 HiraanBelet Weyne 14,000 13,000 13,500 13,000 14,000
39 HiraanBulo Burto 14,400 14,000 14,000 15,000 15,000
40 HiraanJalalaqsi 14,000 14,000 15,500 14,000 13,000
41 Middle ShabelleJowhar 12,200 14,750 14,250 13,000 16,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 18,000 12,000 13,000 13,000 10,000
44 Middle ShabelleCadale 20,000 20,000 20,000 18,000 18,000
45 BanadirMogadishu 14,000 12,775 14,275 15,580 16,000
46 Lower ShabelleMarka 8,000 9,000 10,500 10,500 10,000
47 Lower ShabelleAfgooye 15,000 14,500 16,000 15,000 14,000
48 Lower ShabelleBaraawe 11,800 11,750 10,875 11,200 10,500
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 12,900 11,000 13,000 8,000 7,000
50 Lower ShabelleQoryooley 10,500 10,500 11,000 9,200 9,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 12,000 12,000 15,000 10,000 10,600
53 BayBaydhaba 13,847 16,625 14,667 13,573 12,300
54 BayBuur Hakaba 12,000 13,000 12,700 10,750
55 BayDiinsoor 19,200 19,500 18,000 16,600 16,000
56 BayQansax Dheere 10,200 9,000 11,250 9,800 8,500
57 BakoolXudur 22,200 22,500 22,500 22,000 22,125
58 BakoolCeel Barde 19,000 17,500 16,000 15,000 16,000
59 BakoolTayeeglow 10,000 10,000 11,200
60 BakoolWaajid 12,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 12,000 9,750 10,750 13,000 13,750
64 GedoBelet Xaawo 27,000 27,750 32,750 37,000 36,000
65 GedoCeel Waaq 37,000 41,500 42,000 43,200 41,000
66 GedoDoolow 24,600 26,000 26,500 26,000 25,500
67 GedoLuuq 20,200 19,250 19,500 19,400 19,000
68 Middle JubaBu'aale 9,000 13,000 15,000 13,000 10,250
69 Middle JubaJilib 10,000 12,500 12,000 12,800 10,500
70 Middle JubaSaakow 10,000 13,250 15,000 13,300 10,000
71 Lower JubaKismaayo 17,000 17,000 17,000 16,600 21,000
72 Lower JubaAfmadow 13,000 16,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 10,000 9,250 8,750 7,400 6,250