<  >
Map

# Region District Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014
1 AwdalBorama 3,500 3,200 2,900 2,900 3,380 3,250 3,750
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 4,500 4,500 3,500 4,000
4 AwdalZeylac 2,800 2,800 2,800 3,200 4,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 4,000 4,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley
8 TogdheerBurco 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,500 4,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun
16 SanaagCeerigaabo
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 22,000 21,500 18,500 19,000 21,000 20,500 22,000
26 NugaalBurtinle
27 NugaalEyl
28 MudugGaalkacyo 12,500 14,000 15,000 14,000 14,000 16,000 16,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo
31 MudugJariiban
32 MudugXarardheere
33 GalgaduudDhuusamarreeb
34 GalgaduudCabudwaaq 10,000 10,000 12,000 12,000 28,500
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 6,750 9,600 11,250 8,750 8,750 9,250
38 HiraanBelet Weyne 10,000 8,400 8,000 9,000 10,000 11,750 13,750
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 9,000 7,500 7,000 7,750 9,500 11,000 13,500
41 Middle ShabelleJowhar 8,475 7,140 6,133 8,000 9,180 11,800 12,400
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 8,000 8,000 8,000 8,600 8,600 10,600 14,600
44 Middle ShabelleCadale 9,000 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 12,000
45 BanadirMogadishu 6,600 6,600 6,600 6,600 6,000 8,500 9,000
46 Lower ShabelleMarka 6,300 6,450 7,800 7,650 7,650 8,800 11,125
47 Lower ShabelleAfgooye 6,667 6,334 8,000 8,000 8,334 9,333 12,500
48 Lower ShabelleBaraawe 4,775 6,667 6,900 6,350 6,950 7,500 9,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 4,550 5,250 6,000 6,175 6,500 6,500 6,900
50 Lower ShabelleQoryooley 4,300 4,825 5,025 5,900 5,900 7,500 9,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 8,000 8,000 8,000 8,000 9,333 9,333 9,333
53 BayBaydhaba 5,800 5,300 6,350 6,000 6,200 7,625 9,250
54 BayBuur Hakaba 6,000 6,000 6,000 6,000 6,750 7,000 8,500
55 BayDiinsoor 4,175 4,250 5,000 4,350 4,200 5,750 5,875
56 BayQansax Dheere 5,750 5,000 5,000 5,000 6,000 6,625 8,750
57 BakoolXudur 9,750 8,750 9,000 9,000 12,000 14,750 21,500
58 BakoolCeel Barde
59 BakoolTayeeglow 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 8,000 7,200 7,000 8,000 8,500 9,000 11,250
64 GedoBelet Xaawo 13,500 13,600 13,000 13,000 12,000 12,000
65 GedoCeel Waaq 12,750 12,500 11,000 12,500 12,800 12,250 12,250
66 GedoDoolow 13,000 13,000 12,000 12,000 13,000 13,500 14,000
67 GedoLuuq 10,000 11,200 10,750 11,000 12,000 12,000 13,000
68 Middle JubaBu'aale 4,000 4,675 5,300 5,600 6,125 7,000 7,375
69 Middle JubaJilib 4,250 4,775 5,000 5,500 7,000 6,750 8,250
70 Middle JubaSaakow 5,000 5,400 5,800 6,000 7,000 7,250 8,700
71 Lower JubaKismaayo 5,750 6,000 6,000 5,750 7,400 7,250 10,000
72 Lower JubaAfmadow 11,000 11,200 12,000 12,000 12,000 12,000 12,500
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 3,375 2,680 3,000 4,500 5,080 6,275 6,275