<  >
Map

# Region District Jul-2025 Aug-2025 Sep-2025 Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025 Jan-2026
1 AwdalBorama 6,900 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 6,900 9,000 9,000 9,000 9,000
4 AwdalZeylac 9,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 6,500
8 TogdheerBurco 8,500 10,000 10,000 8,000 8,000 8,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 45,000 45,000 45,000 44,750 45,000 44,800
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 45,000 44,000 43,500 43,000 43,500 43,400
16 SanaagCeerigaabo 60,000 58,750 55,400 56,000 59,250 60,000
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 45,500 45,500 43,500 42,000 42,500 44,800
26 NugaalBurtinle 45,000
27 NugaalEyl 44,800
28 MudugGaalkacyo 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 72,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
31 MudugJariiban 45,000
32 MudugXarardheere 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
34 GalgaduudCabudwaaq 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer
38 HiraanBelet Weyne 13,500 13,500 12,500 12,500 13,000 13,000
39 HiraanBulo Burto 14,000 14,000 14,000 14,000 15,000 14,000
40 HiraanJalalaqsi 15,000 12,000 12,000 13,000 13,000 13,000
41 Middle ShabelleJowhar 12,000 11,800 10,000 10,125 12,000 14,100
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 9,500 9,500 8,700 14,333
43 Middle ShabelleBalcad 9,500 9,500 8,460 8,700 9,000 9,000
44 Middle ShabelleCadale 17,250 16,600 14,860 14,750 14,250 16,000
45 BanadirMogadishu 13,300 12,975 13,300 13,300 12,000 13,300
46 Lower ShabelleMarka 10,250 10,000 10,000 10,600 11,000 16,000
47 Lower ShabelleAfgooye 12,000 12,000 14,000 14,000 14,000 17,000
48 Lower ShabelleBaraawe 11,500 13,000 8,500 9,000 10,000 14,300
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 9,350 9,125 9,000 9,150 10,000 12,900
50 Lower ShabelleQoryooley 8,625 8,625 7,000 7,500 10,000 13,800
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 12,000 12,000 12,000 12,000 12,500 14,600
53 BayBaydhaba 11,825 12,000 10,400 10,984 14,659 16,000
54 BayBuur Hakaba 11,000 9,500 9,800 10,500 13,000 13,800
55 BayDiinsoor 8,250 8,000 8,200 8,000 10,250 12,400
56 BayQansax Dheere 8,500 7,500 11,400 9,500 12,250 16,200
57 BakoolXudur 14,500 14,500 14,500 10,984 15,000 16,900
58 BakoolCeel Barde 15,250 15,000 14,000 14,250 14,500 15,200
59 BakoolTayeeglow 12,250 9,500 12,600 12,750 13,000 13,000
60 BakoolWaajid 12,500 12,000 11,400 12,000 14,500 13,600
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 14,000 14,000 13,400 13,500 15,250 18,400
64 GedoBelet Xaawo 20,000 20,000 20,800 21,000 22,250 22,000
65 GedoCeel Waaq 23,250 23,500 23,400 24,000 25,250 27,000
66 GedoDoolow 27,250 27,500 27,600 27,750 30,000 32,200
67 GedoLuuq 21,750 21,500 21,600 21,750 22,750 24,600
68 Middle JubaBu'aale 11,000 10,125 9,200 8,750 11,000 12,375
69 Middle JubaJilib 11,000 7,625 7,900 8,375 8,500 8,700
70 Middle JubaSaakow 19,700 18,325 17,200 18,650 21,575 23,400
71 Lower JubaKismaayo 20,000 20,000 20,000 20,000 19,000 20,800
72 Lower JubaAfmadow 19,500 16,750 16,000 16,000 19,000 24,800
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 8,000 8,000 7,300 11,000 11,800