<  >
Map

# Region District Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021 Jan-2022
1 AwdalBorama 4,000 4,100 4,500 4,625 4,500 4,625 4,500
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 6,500
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,100
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley
8 TogdheerBurco 5,650 5,560 5,825 6,000 6,280 6,350 6,480
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun
16 SanaagCeerigaabo
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 37,500 38,800 40,000 41,000 43,200 44,000 42,000
26 NugaalBurtinle
27 NugaalEyl 38,000 28,000 30,000
28 MudugGaalkacyo 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,750 15,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
31 MudugJariiban 27,500 30,000
32 MudugXarardheere 12,500 12,800 13,500 13,250 13,000 13,250 13,400
33 GalgaduudDhuusamarreeb 22,500 24,000 25,000 25,250 24,200 23,500 26,000
34 GalgaduudCabudwaaq 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 26,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 13,000
38 HiraanBelet Weyne 13,500 14,800 14,000 15,000 16,800 17,250 15,000
39 HiraanBulo Burto 15,000 14,600 14,000 13,250 14,000 14,000 13,400
40 HiraanJalalaqsi 14,000 13,000 13,000 14,000 14,000 13,500 13,000
41 Middle ShabelleJowhar 12,550 10,400 8,250 9,125 8,900 10,125 11,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 14,000 14,000 10,000 9,000 11,000 13,000 14,000
44 Middle ShabelleCadale 15,000 15,000 15,000 15,000 14,000 16,000 16,000
45 BanadirMogadishu 11,300 12,000 12,000 11,475 11,960 13,950 12,220
46 Lower ShabelleMarka 10,292 10,480 10,275 9,300 11,800 12,500 13,200
47 Lower ShabelleAfgooye 12,000 12,600 12,000 10,000 11,200 13,500 13,800
48 Lower ShabelleBaraawe 9,000 9,000 10,375 11,500 13,875 15,000 15,375
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 11,500 11,000 11,000 9,450 12,125 12,000 14,000
50 Lower ShabelleQoryooley 10,500 10,000 8,500 8,125 11,000 11,500 12,600
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 13,000 10,067 8,000 8,000 9,600 12,000 12,000
53 BayBaydhaba 10,625 10,600 11,075 11,500 13,060 16,500 17,180
54 BayBuur Hakaba 9,500 10,000 10,000 10,000 12,000 14,000 14,000
55 BayDiinsoor 9,125 8,300 8,750 9,500 12,000 15,750 19,700
56 BayQansax Dheere 9,000 8,200 9,000 9,375 12,100 15,875 17,900
57 BakoolXudur 29,000 29,400 26,000 22,500 27,200 29,000 29,000
58 BakoolCeel Barde 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 37,800
59 BakoolTayeeglow 9,125 9,900 10,000 10,000 12,000 13,500 13,200
60 BakoolWaajid 13,000 14,000 14,000 14,000 15,800 17,000 18,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 12,750 13,000 13,750 14,000 17,200 19,000 19,000
64 GedoBelet Xaawo 19,000 19,200 20,000 20,000 20,200 20,750 20,800
65 GedoCeel Waaq 17,500 17,000 16,250 15,500 15,200 16,250 17,000
66 GedoDoolow
67 GedoLuuq 13,000 13,800 14,000 14,000 15,000 16,500 17,600
68 Middle JubaBu'aale 13,375 14,100 14,000 14,750 16,000 18,000 18,000
69 Middle JubaJilib 12,750 14,000 14,000 14,500 15,333 15,000 16,000
70 Middle JubaSaakow 14,000 14,200 14,000 15,000 15,667 17,000 17,000
71 Lower JubaKismaayo 15,500 17,000 16,500 17,000 17,000 17,500 17,000
72 Lower JubaAfmadow 12,000 12,000 13,500 14,000 14,000 14,000 14,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 11,000 11,000 9,725 11,650 11,720 14,000 14,000