<  >
Map

# Region District Feb-2025 Mar-2025 Apr-2025 May-2025 Jun-2025 Jul-2025 Aug-2025
1 AwdalBorama 8,017 6,500 6,500
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 5,500
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 6,000 6,000 6,500
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley
8 TogdheerBurco 8,500 10,000 9,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 43,000 43,800 44,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 43,500 46,200 46,500
16 SanaagCeerigaabo 60,000 60,000
17 SanaagCeel Afweyn
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 45,250 44,400 45,500
26 NugaalBurtinle
27 NugaalEyl
28 MudugGaalkacyo 28,000 28,000 28,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 80,000 46,000 80,000
31 MudugJariiban
32 MudugXarardheere 13,000 13,500 12,500
33 GalgaduudDhuusamarreeb 26,000 26,000 22,000
34 GalgaduudCabudwaaq 13,200 13,200
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer
38 HiraanBelet Weyne 13,500 12,000 13,000
39 HiraanBulo Burto 14,000 14,000 14,000
40 HiraanJalalaqsi 15,600 17,000 16,000
41 Middle ShabelleJowhar 10,000 12,250 12,625
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 9,466 16,250 12,375
44 Middle ShabelleCadale 20,178 20,000 19,500
45 BanadirMogadishu 15,160 15,720 14,775
46 Lower ShabelleMarka 9,922 10,220 11,000
47 Lower ShabelleAfgooye 15,000 15,000 15,000
48 Lower ShabelleBaraawe 7,818 10,460 12,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 8,011 9,760 9,000
50 Lower ShabelleQoryooley 9,500 9,620 8,575
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 11,778 12,000 13,333
53 BayBaydhaba 13,300 17,378 12,325
54 BayBuur Hakaba 9,422 11,000 11,000
55 BayDiinsoor 9,133 17,378 10,500
56 BayQansax Dheere 11,000 11,600 11,500
57 BakoolXudur 20,750 19,500 16,000
58 BakoolCeel Barde 15,756 14,600 16,250
59 BakoolTayeeglow 11,089 11,000 11,000
60 BakoolWaajid 13,000 17,378 11,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 13,500 13,600 14,000
64 GedoBelet Xaawo 24,500 24,200 22,000
65 GedoCeel Waaq 36,956 31,500 35,000
66 GedoDoolow 25,500 26,000 26,000
67 GedoLuuq 21,500 21,200 21,000
68 Middle JubaBu'aale 13,575 14,700 14,700
69 Middle JubaJilib 9,987 13,880 14,500
70 Middle JubaSaakow 13,725 13,687 13,633
71 Lower JubaKismaayo 19,800 20,000 21,063
72 Lower JubaAfmadow 18,000 18,000 18,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 9,050 10,000 9,500