<  >
Map

# Region District Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026 Sep-2026
1 AwdalBorama 571,750 571,250 815,750
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 308,000 587,500
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 668,000 712,500 975,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 457,000 535,000 497,500
8 TogdheerBurco 428,000 437,500 500,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 3,424,000 3,373,750 3,407,500
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 3,222,000 3,253,750 3,295,000
16 SanaagCeerigaabo 2,350,000 2,475,000 2,550,000
17 SanaagCeel Afweyn 730,000 576,250 765,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 2,792,000 3,040,000 3,120,000
20 BariBandarbeyla 1,856,000 2,040,000 2,090,000
21 BariCaluula 2,024,000 2,180,000 2,170,000
22 BariIskushuban 1,952,000 1,990,000 1,990,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 3,036,000 2,935,000 3,215,000
26 NugaalBurtinle 2,030,000 2,095,000 2,063,333
27 NugaalEyl 1,856,000 1,890,000 2,215,500
28 MudugGaalkacyo 2,860,000 2,816,667 2,800,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 1,880,000 1,880,000 1,882,000
31 MudugJariiban 1,928,000 1,887,500 2,082,500
32 MudugXarardheere 744,000 757,500 670,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1,279,200 1,300,000 1,332,500
34 GalgaduudCabudwaaq 1,471,600 1,527,500 1,917,500
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 850,000 800,000 862,500
38 HiraanBelet Weyne 750,000 890,000 1,050,000
39 HiraanBulo Burto 762,000 900,000 1,000,000
40 HiraanJalalaqsi 800,000 925,000 1,100,000
41 Middle ShabelleJowhar 1,630,000 1,525,000 1,837,500
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 780,000 875,000 1,200,000
43 Middle ShabelleBalcad 1,650,000 1,650,000 1,760,000
44 Middle ShabelleCadale 790,000 795,000 1,162,500
45 BanadirMogadishu 2,650,000 2,650,000 2,897,500
46 Lower ShabelleMarka 2,512,500 2,292,500 2,400,000
47 Lower ShabelleAfgooye 1,687,500 2,050,000 2,462,500
48 Lower ShabelleBaraawe 1,237,500 1,200,000 1,325,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 718,000 875,000 1,112,500
50 Lower ShabelleQoryooley 880,000 837,500 942,500
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1,307,500 1,382,500 1,715,000
53 BayBaydhaba 1,472,000 1,643,333 1,793,000
54 BayBuur Hakaba 1,498,000 1,951,250 1,412,500
55 BayDiinsoor 662,000 752,500 785,000
56 BayQansax Dheere 1,492,000 1,680,000 1,940,000
57 BakoolXudur 1,144,000 1,237,500 1,412,500
58 BakoolCeel Barde 1,212,500 1,187,500 1,245,000
59 BakoolTayeeglow 1,164,000 1,991,250 1,925,000
60 BakoolWaajid 1,162,500 1,250,000 1,395,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 1,746,000 1,792,500 1,950,000
64 GedoBelet Xaawo 724,000 787,500 875,000
65 GedoCeel Waaq 1,550,000 1,695,000 1,875,000
66 GedoDoolow 1,311,600 1,325,000 1,432,500
67 GedoLuuq 1,004,000 1,162,500 1,150,000
68 Middle JubaBu'aale 679,750 795,000 1,125,000
69 Middle JubaJilib 699,750 820,000 1,625,000
70 Middle JubaSaakow 269,000 272,500 321,500
71 Lower JubaKismaayo 1,800,000 1,800,000 2,000,000
72 Lower JubaAfmadow 1,300,000 1,275,000 1,600,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 1,000,000 1,100,000