<  >
Map

# Region District Apr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021
1 AwdalBorama 286,250 314,000 233,250 275,000 290,000 323,750 312,500
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 475,000 500,000 525,000 562,500 450,000 415,000 400,000
4 AwdalZeylac 600,000 610,000 625,000 623,750 650,000 655,000 650,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 513,750 533,000 492,500 530,000 480,000 440,000 450,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 553,750 516,000 402,500 450,000 356,000 390,000 342,500
8 TogdheerBurco 475,000 496,000 482,500 462,500 396,000 402,500 402,500
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 2,867,500 3,000,000 2,625,000 2,800,000 2,700,000 2,837,500 2,800,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 2,812,500 2,830,000 2,692,500 2,520,000 2,580,000 2,762,500 2,750,000
16 SanaagCeerigaabo 1,875,000 1,706,000 1,675,000 1,612,500 1,670,000 1,590,000 1,700,000
17 SanaagCeel Afweyn 743,750 720,000 737,500 660,000 634,000 658,000 675,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 1,862,500 1,940,000 2,000,000 2,300,000 2,340,000 2,300,000 2,581,000
20 BariBandarbeyla 1,775,000 1,920,000 2,025,000 2,200,000 2,200,000 2,230,000 2,420,000
21 BariCaluula 1,825,000 1,970,000 2,000,000 2,275,000 2,260,000 2,280,000 2,525,000
22 BariIskushuban 1,812,500 1,950,000 2,000,000 2,225,000 2,200,000 2,195,000 2,410,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 2,673,500 2,880,000 2,873,750 3,093,750 2,894,000 2,727,500 2,565,000
26 NugaalBurtinle 2,302,500 2,648,000 2,442,500 2,465,000 2,142,000 2,162,500 2,158,750
27 NugaalEyl 2,245,000 2,389,000 2,380,000 2,422,500 2,312,000 2,092,500 2,027,500
28 MudugGaalkacyo 2,795,000 2,800,000 2,662,500 2,737,500 2,720,000 2,950,000 3,000,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,520,000 1,560,000 1,750,000 1,750,000
31 MudugJariiban 2,510,000 2,574,000 2,343,750 2,348,750 2,264,000 2,311,250 2,220,000
32 MudugXarardheere 767,500 758,000 718,750 685,000 720,000 705,000 720,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1,182,500 1,160,000 1,145,000 1,124,500 1,071,200 1,148,750 1,175,000
34 GalgaduudCabudwaaq 1,423,500 1,670,200 1,430,000 1,462,500 1,326,000 1,332,500 1,365,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 862,500 855,000 895,000 917,500 866,000 911,250 923,750
38 HiraanBelet Weyne 750,000 860,000 937,500 950,000 820,000 775,000 800,000
39 HiraanBulo Burto 812,500 900,000 912,500 900,000 780,000 767,500 785,000
40 HiraanJalalaqsi 825,000 920,000 975,000 937,500 800,000 790,000 825,000
41 Middle ShabelleJowhar 1,487,500 1,578,000 1,600,000 1,605,000 1,566,000 1,632,500 1,637,500
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 970,000 916,000 830,000 855,000 820,000
43 Middle ShabelleBalcad 1,050,000 1,040,000 1,032,500 1,100,000 1,060,000 1,137,500 1,087,500
44 Middle ShabelleCadale 950,000 880,000 875,000 600,000 630,000 662,500 975,000
45 BanadirMogadishu 1,920,000 1,896,000 1,750,000 2,108,000 2,160,000 2,100,000 2,100,000
46 Lower ShabelleMarka 2,377,500 2,462,000 2,442,500 2,480,000 2,450,000 2,447,500 2,462,500
47 Lower ShabelleAfgooye 1,760,000 2,340,000 1,850,000 1,850,000 1,420,000 1,400,000 1,425,000
48 Lower ShabelleBaraawe 1,175,000 1,240,000 1,225,000 1,400,000 1,572,000 1,150,000 1,300,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 1,175,000 1,240,000 1,137,500 1,225,000 1,095,000 1,095,000 1,187,500
50 Lower ShabelleQoryooley 937,500 970,000 962,500 883,333 880,000 925,000 900,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1,662,500 1,572,000 1,637,500 1,612,500 1,614,000 1,662,500 1,590,000
53 BayBaydhaba 1,237,500 1,210,000 1,200,000 1,397,500 1,080,000 1,287,500 1,075,000
54 BayBuur Hakaba 1,158,750 1,040,000 1,087,500 1,350,000 1,030,000 1,025,000 925,000
55 BayDiinsoor 717,500 964,000 1,075,000 1,350,000 976,000 1,075,000 950,000
56 BayQansax Dheere 1,297,500 1,466,000 1,570,000 1,867,500 1,260,000 1,262,500 975,000
57 BakoolXudur 1,175,000 1,194,000 1,312,500 1,537,500 1,160,000 1,237,500 1,062,500
58 BakoolCeel Barde 925,000 1,140,000 1,180,000 1,480,000 1,218,000 1,325,000 1,450,000
59 BakoolTayeeglow 910,000 978,000 987,500 975,000 980,000 975,000 787,500
60 BakoolWaajid 937,500 1,266,000 1,070,000 1,325,000 996,000 987,500 900,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 1,000,000 1,000,000 1,095,000 1,050,000 970,000 987,500 1,000,000
64 GedoBelet Xaawo 903,250 888,000 864,250 862,500 876,000 892,500 877,500
65 GedoCeel Waaq 857,500 850,000 847,500 815,000 830,000 797,500 782,500
66 GedoDoolow
67 GedoLuuq 825,000 856,000 762,500 755,000 790,000 812,500 825,000
68 Middle JubaBu'aale 450,000 468,000 420,000 410,000 378,000 360,000 266,667
69 Middle JubaJilib 452,500 492,000 435,000 420,000 436,000 315,000 300,000
70 Middle JubaSaakow 457,500 496,000 442,500 400,000 416,000 415,000 290,000
71 Lower JubaKismaayo 1,925,000 2,340,000 2,500,000 2,625,000 2,500,000 2,450,000 2,000,000
72 Lower JubaAfmadow 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,150,000 1,000,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 925,000 976,000 1,005,000 1,000,000 920,000 1,000,000 900,000