<  >
Map

# Region District Nov-2021 Dec-2021 Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022 May-2022
1 AwdalBorama 305,000 305,000 281,000 288,750 230,000 292,500 296,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 310,000 450,000 440,000 440,000 440,000 470,000
4 AwdalZeylac 644,000 635,000 632,000 637,500 650,000 655,000 647,500
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 457,000 431,250 346,800 420,000 455,000 450,000 450,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 376,000 395,000 409,000 392,500 462,000 480,000 540,000
8 TogdheerBurco 406,000 387,500 353,000 363,333 380,000 362,500 402,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 2,620,000 2,500,000 2,610,000 2,800,000 2,800,000 3,133,333 3,060,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 2,210,000 2,425,000 2,133,000 2,737,500 2,782,500 2,825,000 3,100,000
16 SanaagCeerigaabo 1,510,000 1,500,000 1,522,000 1,637,500 1,637,500 1,812,500 1,650,000
17 SanaagCeel Afweyn 654,000 652,500 642,000 700,000 617,500 637,500 590,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 2,696,800 2,655,000 2,608,000 2,680,000 2,785,000 2,930,000 3,120,000
20 BariBandarbeyla 2,504,000 2,590,000 2,488,000 2,440,000 2,440,000 2,560,000 2,608,000
21 BariCaluula 2,656,000 2,700,000 2,616,000 2,600,000 2,600,000 2,620,000 2,744,000
22 BariIskushuban 2,600,000 2,610,000 2,528,000 2,530,000 2,560,000 2,600,000 2,688,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 2,265,000 2,250,000 2,592,000 2,757,500 2,860,000 2,907,500 2,845,000
26 NugaalBurtinle 2,130,000 2,080,000 2,252,000 2,460,000 2,427,500 2,300,000 2,446,000
27 NugaalEyl 2,185,000 2,097,500 2,302,000 2,467,500 2,502,500 2,382,500 2,396,000
28 MudugGaalkacyo 3,180,000 2,712,500 2,500,000 2,450,000 2,375,000 2,300,000 2,400,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 1,560,000 1,560,000 1,550,000 1,550,000 1,600,000 1,600,000
31 MudugJariiban 2,196,000 2,087,500 2,358,000 2,357,500 2,392,500 2,362,500 2,299,000
32 MudugXarardheere 694,000 642,500 628,000 630,000 632,500 647,500 686,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1,216,600 1,040,000 910,000 1,118,000 1,225,000 1,300,000 1,268,000
34 GalgaduudCabudwaaq 1,523,600 1,213,333 1,170,000 1,222,000 1,410,500 1,560,000 1,612,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 938,000 960,000 806,000 925,000 933,750 923,333 866,667
38 HiraanBelet Weyne 796,000 662,500 620,000 600,000 575,000 662,500 770,000
39 HiraanBulo Burto 760,000 680,000 533,000 625,000 625,000 700,000 730,000
40 HiraanJalalaqsi 800,000 725,000 650,000 650,000 625,000 750,000 750,000
41 Middle ShabelleJowhar 1,562,000 1,587,500 1,564,000 1,227,500 965,000 955,000 940,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 1,050,000 1,087,500 950,000 925,000 1,075,000 1,025,000 1,040,000
44 Middle ShabelleCadale 625,000 800,000 900,000 960,000 965,000 880,000 888,000
45 BanadirMogadishu 1,940,000 1,675,000 1,600,000 1,806,250 1,450,000 1,600,000 1,980,000
46 Lower ShabelleMarka 2,496,000 2,540,000 2,548,000 2,592,500 2,452,500 2,410,000 2,279,000
47 Lower ShabelleAfgooye 1,532,000 1,950,000 1,748,000 1,765,000 1,637,500 1,765,000 1,668,000
48 Lower ShabelleBaraawe 975,000 1,000,000 800,000 787,500 975,000 1,200,000 1,350,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 1,187,500 1,257,500 985,000 1,007,500 893,750 1,007,500 1,104,000
50 Lower ShabelleQoryooley 890,000 966,667 930,000 1,000,000 925,000 900,000 890,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1,584,000 1,737,500 1,568,000 1,630,000 1,747,500 1,762,500 1,664,000
53 BayBaydhaba 930,000 837,500 760,000 670,000 700,000 975,000 1,180,000
54 BayBuur Hakaba 698,000 541,250 700,000 650,000 600,000 675,000 850,000
55 BayDiinsoor 830,000 650,000 600,000 537,500 500,000 575,000 840,000
56 BayQansax Dheere 870,000 737,500 680,000 612,500 600,000 712,500 950,000
57 BakoolXudur 980,000 775,000 700,000 650,000 600,000 637,500 800,000
58 BakoolCeel Barde 1,240,000 950,000 720,000 575,000 500,000 575,000 750,000
59 BakoolTayeeglow 850,000 737,500 700,000 612,500 600,000 662,500 750,000
60 BakoolWaajid 840,000 637,500 600,000 575,000 500,000 575,000 750,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 860,000 775,000 760,000 750,000 700,000 725,000 780,000
64 GedoBelet Xaawo 848,000 812,500 770,000 812,500 812,500 890,000 926,000
65 GedoCeel Waaq 750,000 737,500 730,000 727,500 795,000 887,500 940,000
66 GedoDoolow
67 GedoLuuq 800,000 750,000 730,000 662,500 612,500 662,500 800,000
68 Middle JubaBu'aale 185,000 185,000 416,000 370,000 296,250 355,000 397,000
69 Middle JubaJilib 290,000 333,333 484,000 385,000 405,000 425,000 532,500
70 Middle JubaSaakow 256,667 326,667 456,000 386,667 310,000 450,000 469,200
71 Lower JubaKismaayo 1,580,000 1,575,000 1,622,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,700,000
72 Lower JubaAfmadow 1,000,000 1,200,000 1,300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 900,600 900,000 940,000 750,000 766,667 765,000 840,000