<  >
Map

# Region District Nov-2019 Dec-2019 Jan-2020 Feb-2020 Mar-2020 Apr-2020 May-2020
1 AwdalBorama 400,000 408,000 382,500 452,000 400,000 381,138 341,625
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 420,000 405,000 420,000 400,000 390,000 465,000 456,250
4 AwdalZeylac 497,500 400,000 402,500 408,750 388,750 420,000 487,500
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 317,500 342,500 325,000 340,000 350,000 464,400 505,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 397,000 407,000 455,000 418,000 367,500 355,500 395,000
8 TogdheerBurco 518,750 517,500 500,000 510,000 507,500 500,000 510,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 2,162,500 2,044,000 1,937,500 1,937,500 2,050,000 2,200,000 2,300,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 1,812,500 1,850,000 1,890,000 1,950,000 1,975,000 2,100,000 2,037,500
16 SanaagCeerigaabo 1,165,000 1,222,500 1,250,000 1,212,500 1,237,500 1,282,500 1,400,000
17 SanaagCeel Afweyn 775,000 662,500 555,000 687,500 745,000 736,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 1,675,000 1,700,000 1,720,000 1,725,000 1,737,500 1,700,000 1,750,000
20 BariBandarbeyla 1,400,000 1,490,000 1,500,000 1,500,000 1,512,500 1,537,500 1,575,000
21 BariCaluula 1,575,000 1,620,000 1,625,000 1,600,000 1,600,000 1,650,000 1,662,500
22 BariIskushuban 1,525,000 1,520,000 1,575,000 1,550,000 1,562,500 1,650,000 1,725,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 2,286,250 2,232,500 2,322,000 2,407,500 2,471,000 2,457,500 2,542,500
26 NugaalBurtinle 2,148,750 1,957,500 1,817,500 1,930,000 1,928,000 2,390,000 2,410,000
27 NugaalEyl 1,735,000 5,113,000 1,741,250 1,693,750 1,687,000 2,045,000 2,070,000
28 MudugGaalkacyo 2,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,433,750 2,425,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 1,450,000 1,450,000 1,350,000 1,425,000 1,425,000 1,400,000 1,400,000
31 MudugJariiban 1,877,500 1,443,200 1,637,500 1,685,000 2,150,000 2,042,500
32 MudugXarardheere 1,050,000 900,000 900,000 1,000,000 1,000,000 1,082,500 1,050,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1,000,000 850,000 850,000 1,000,000 1,000,000 1,050,000 1,050,000
34 GalgaduudCabudwaaq 1,260,000 1,260,000 1,400,000 1,400,000 1,260,000 1,302,000 1,372,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 860,000 800,000 900,000 950,000 950,000 1,000,000 962,500
38 HiraanBelet Weyne 912,500 950,000 975,000 900,000 920,000 962,500 1,050,000
39 HiraanBulo Burto 850,000 825,000 825,000 800,000 820,000 832,500 875,000
40 HiraanJalalaqsi 900,000 950,000 1,000,000 900,000 960,000 962,500 1,050,000
41 Middle ShabelleJowhar 1,655,000 1,412,500 1,477,500 1,477,500 1,462,500 1,510,000 1,462,500
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 1,062,500 937,500 987,500 937,500 950,000 945,000
43 Middle ShabelleBalcad 1,350,000 1,025,000 1,175,000 1,175,000 951,500 1,325,000 1,200,000
44 Middle ShabelleCadale 687,500 1,100,000 825,000 700,000 700,000 475,000 775,000
45 BanadirMogadishu 2,450,000 2,180,000 2,125,000 2,275,000 2,260,000 2,050,000 1,750,000
46 Lower ShabelleMarka 2,442,500 2,180,000 2,417,500 2,355,000 2,415,000 2,390,000 2,325,000
47 Lower ShabelleAfgooye 1,750,000 1,775,000 1,150,000 1,250,000 1,250,000 1,500,000 1,575,000
48 Lower ShabelleBaraawe 1,250,000 1,200,000 862,500 875,000 875,000 1,275,000 1,350,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 1,225,000 1,225,000 1,150,000 1,320,000 1,320,000 1,212,500 1,322,500
50 Lower ShabelleQoryooley 962,500 937,500 940,000 962,500 987,500 1,012,500 937,500
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1,550,000 1,437,500 1,437,500 1,450,000 1,445,000 1,550,000 1,515,000
53 BayBaydhaba 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,075,000 1,125,000 1,237,500 1,175,000
54 BayBuur Hakaba 1,420,000 1,307,500 1,287,500 1,150,000 1,337,500 1,062,500 1,262,500
55 BayDiinsoor 632,500 632,500 667,500 642,500 675,000 845,000 795,000
56 BayQansax Dheere 1,152,500 927,500 795,000 868,750 887,500 1,237,500 1,112,500
57 BakoolXudur 1,125,000 1,025,000 1,050,000 975,000 985,000 1,022,500 1,150,000
58 BakoolCeel Barde 1,150,000 1,175,000 1,175,000 1,250,000 1,250,000 1,062,500 975,000
59 BakoolTayeeglow 900,000 870,000 870,000 795,000 837,500 962,500 780,000
60 BakoolWaajid 800,000 775,000 727,500 825,000 875,000 902,500 830,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 900,000 892,500 917,500 845,000 880,000 995,000 1,012,500
64 GedoBelet Xaawo 857,500 862,500 850,500 851,125 800,100 866,500 931,000
65 GedoCeel Waaq 1,025,000 925,000 912,500 900,000 870,000 950,000 1,037,500
66 GedoDoolow
67 GedoLuuq 787,500 775,000 750,000 825,000 770,000 907,500 902,500
68 Middle JubaBu'aale 740,000 765,000 807,500 740,000 815,000 800,000 795,000
69 Middle JubaJilib 700,000 750,000 812,500 782,500 822,500 847,500 827,500
70 Middle JubaSaakow 750,000 780,000 780,000 740,000 752,500 785,000 802,500
71 Lower JubaKismaayo 1,100,000 1,266,667 1,500,000 1,300,000 1,000,000 1,100,000 1,250,000
72 Lower JubaAfmadow 700,000 700,000 700,000 800,000 1,000,000 900,000 925,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 400,000 950,000 900,000 850,000 800,000 875,000 898,750