<  >
Map

# Region District Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012
1 AwdalBorama 173,250 212,000 205,000 217,063 178,750 185,500 228,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 152,250 200,000 127,500 60,500 110,000 100,750 82,500
4 AwdalZeylac 244,500 290,000 212,600 234,000 220,000 227,375 196,500
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 292,500 307,500 310,000 235,000 275,000 310,000 365,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 218,750 220,000 207,500 199,750 217,500 231,500 343,750
8 TogdheerBurco 195,000 240,000 265,000 265,000 257,500 265,000 342,500
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 1,237,500 1,375,000 1,575,000 1,400,000 1,350,000 1,450,000 1,382,500
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 1,100,000 1,350,000 1,250,000 1,050,000 1,275,000 1,300,000 1,337,500
16 SanaagCeerigaabo 975,000 1,060,000 1,100,000 925,000 1,340,000 1,025,000 875,000
17 SanaagCeel Afweyn 1,095,000 1,200,000 1,212,500 1,100,000 1,100,000 1,275,000 1,212,500
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 1,537,500 1,612,500 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,487,500 1,500,000
20 BariBandarbeyla
21 BariCaluula
22 BariIskushuban
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 1,317,500 1,317,500 1,412,500 1,562,500 1,550,000 1,552,500 1,617,500
26 NugaalBurtinle 1,235,000 1,137,750 1,730,000 1,440,000 1,412,500 1,647,500
27 NugaalEyl 1,137,500 1,483,750 1,655,000 1,511,250 1,357,500 1,357,500 1,342,500
28 MudugGaalkacyo 1,200,000 1,350,000 1,400,000 1,275,000 1,275,000 1,260,000 1,500,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 990,000 1,000,000 1,000,000 1,120,000 1,037,500 1,034,000 1,100,000
31 MudugJariiban 1,175,000 1,645,000 1,715,000 1,595,000 1,650,000 1,650,000 1,737,500
32 MudugXarardheere 872,000 900,000 1,062,500 1,036,000 1,100,000 1,170,000 1,200,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 860,000 897,500 990,000 962,500 850,000 972,000 1,100,000
34 GalgaduudCabudwaaq 1,000,000 1,300,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,160,000 1,200,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 790,000 1,012,500 1,100,000 968,000 890,000 1,020,000
38 HiraanBelet Weyne 875,000 950,000 1,150,000 1,250,000 1,120,000 1,325,000 1,275,000
39 HiraanBulo Burto
40 HiraanJalalaqsi 870,000 1,057,500 1,117,500 1,316,000 1,450,000 1,425,000 1,180,000
41 Middle ShabelleJowhar 1,187,500 1,312,500 1,287,500 1,320,000 1,175,000 1,625,000 1,732,500
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 737,500 737,500 750,000 800,000 800,000 800,000 800,000
43 Middle ShabelleBalcad 1,125,000 1,025,000 1,075,000 975,000 1,125,000 1,350,000 1,400,000
44 Middle ShabelleCadale 925,000 1,000,000 1,000,000 900,000 1,050,000 900,000 1,175,000
45 BanadirMogadishu 1,200,000 1,400,000 1,225,000 1,500,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000
46 Lower ShabelleMarka 1,240,000 1,255,000 1,685,000 1,785,000 1,815,000 1,662,500 1,787,500
47 Lower ShabelleAfgooye 1,295,000 1,350,000 1,650,000 1,165,000 1,387,500 1,302,500 1,375,000
48 Lower ShabelleBaraawe 1,350,000 1,200,000 1,212,500 1,250,000 1,350,000 1,492,500 1,475,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 1,145,000 1,407,500 1,317,500 917,500 1,175,000 1,652,500 1,207,500
50 Lower ShabelleQoryooley 1,050,000 1,025,000 1,050,000 937,500 1,012,500 1,050,000 1,012,500
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 705,000 852,500 1,147,500 1,087,500 1,062,500 1,075,000 1,210,000
53 BayBaydhaba 825,000 962,500 1,300,000 1,375,000 1,425,000 1,402,500 1,397,500
54 BayBuur Hakaba 770,000 807,500 925,000 1,055,000 1,050,000 1,135,000 1,007,500
55 BayDiinsoor 607,500 740,000 840,000 852,500 870,000 787,500 730,000
56 BayQansax Dheere 717,500 977,500 930,000 1,057,500 1,287,500 1,502,500 1,480,000
57 BakoolXudur 675,000 755,000 812,500 1,001,250 1,112,500 1,175,000 1,125,000
58 BakoolCeel Barde 662,500 812,500 750,000 862,500 875,000 912,500 962,500
59 BakoolTayeeglow 662,500 750,000 887,500 1,125,000 1,125,000 1,150,000 1,150,000
60 BakoolWaajid
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 550,000 700,000 825,000 1,100,000 1,000,000 1,175,000 1,300,000
64 GedoBelet Xaawo 630,000 640,000 850,000 850,000 787,500 750,000 780,000
65 GedoCeel Waaq 675,000 785,000 800,000 925,000 750,250 1,000,000 790,000
66 GedoDoolow 600,000 690,000 710,000 800,000 1,000,000 920,000 920,000
67 GedoLuuq 610,000 600,000 850,000 900,000 1,000,000 900,000 1,000,000
68 Middle JubaBu'aale 475,000 650,000 600,000 925,000 870,000 765,000 652,500
69 Middle JubaJilib 445,000 572,500 847,500 943,333 855,000 863,000 727,500
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 995,000 995,000 995,000 1,000,000 964,000 963,250 804,500
72 Lower JubaAfmadow 650,000 700,000 717,500 717,500 804,000 765,000 836,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 550,000 567,500 775,000 775,000 714,000 752,500 788,750