<  >
Map

# Region District Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026
1 AwdalBorama 465,750 482,750
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 372,500 316,667
4 AwdalZeylac
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 532,500 652,500
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 481,250 500,000
8 TogdheerBurco 421,250 413,750
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 3,250,000 3,137,501
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 2,732,500 3,037,500
16 SanaagCeerigaabo 1,727,500 2,237,500
17 SanaagCeel Afweyn 675,000 687,500
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 2,720,000 2,765,000
20 BariBandarbeyla 1,980,000 1,900,000
21 BariCaluula 2,140,000 2,080,000
22 BariIskushuban 2,000,000 1,930,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 2,792,500 2,950,000
26 NugaalBurtinle 1,945,000 2,097,500
27 NugaalEyl 1,730,000 1,832,500
28 MudugGaalkacyo 3,100,000 3,000,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 1,800,000 1,920,000
31 MudugJariiban 1,725,000 1,857,500
32 MudugXarardheere 680,000 690,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1,170,000 1,235,000
34 GalgaduudCabudwaaq 1,248,000 1,612,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 890,000 890,000
38 HiraanBelet Weyne 780,000 750,000
39 HiraanBulo Burto 760,000 750,000
40 HiraanJalalaqsi 787,500 800,000
41 Middle ShabelleJowhar 1,710,000 1,700,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 962,500 950,000
43 Middle ShabelleBalcad 1,575,000 1,525,000
44 Middle ShabelleCadale 875,000 825,000
45 BanadirMogadishu 2,000,000 2,562,500
46 Lower ShabelleMarka 2,590,000 2,532,500
47 Lower ShabelleAfgooye 2,182,500 1,917,500
48 Lower ShabelleBaraawe 1,012,500 1,023,750
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 647,500 596,250
50 Lower ShabelleQoryooley 887,500 881,250
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1,487,500 1,367,500
53 BayBaydhaba 432,500 1,066,250
54 BayBuur Hakaba 1,307,500 1,340,000
55 BayDiinsoor 432,500 410,000
56 BayQansax Dheere 1,402,500 1,305,000
57 BakoolXudur 1,145,000 1,250,000
58 BakoolCeel Barde 1,197,500 1,152,500
59 BakoolTayeeglow 1,002,500 997,500
60 BakoolWaajid 1,157,500 1,145,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 1,350,000 1,575,000
64 GedoBelet Xaawo 860,000 782,500
65 GedoCeel Waaq 1,287,500 1,425,000
66 GedoDoolow 1,194,000 1,195,000
67 GedoLuuq 890,000 900,000
68 Middle JubaBu'aale 900,000 775,000
69 Middle JubaJilib 977,500 917,500
70 Middle JubaSaakow 657,500 466,250
71 Lower JubaKismaayo 1,500,000 1,500,000
72 Lower JubaAfmadow 1,325,000 1,400,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 972,500