<  >
Map

# Region District Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021 Jan-2022
1 AwdalBorama 275,000 290,000 323,750 312,500 305,000 305,000 281,000
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 562,500 450,000 415,000 400,000 310,000 450,000
4 AwdalZeylac 623,750 650,000 655,000 650,000 644,000 635,000 632,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 530,000 480,000 440,000 450,000 457,000 431,250 346,800
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 450,000 356,000 390,000 342,500 376,000 395,000 409,000
8 TogdheerBurco 462,500 396,000 402,500 402,500 406,000 387,500 353,000
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 2,800,000 2,700,000 2,837,500 2,800,000 2,620,000 2,500,000 2,610,000
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 2,520,000 2,580,000 2,762,500 2,750,000 2,210,000 2,425,000 2,133,000
16 SanaagCeerigaabo 1,612,500 1,670,000 1,590,000 1,700,000 1,510,000 1,500,000 1,522,000
17 SanaagCeel Afweyn 660,000 634,000 658,000 675,000 654,000 652,500 642,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 2,300,000 2,340,000 2,300,000 2,581,000 2,696,800 2,655,000 2,608,000
20 BariBandarbeyla 2,200,000 2,200,000 2,230,000 2,420,000 2,504,000 2,590,000 2,488,000
21 BariCaluula 2,275,000 2,260,000 2,280,000 2,525,000 2,656,000 2,700,000 2,616,000
22 BariIskushuban 2,225,000 2,200,000 2,195,000 2,410,000 2,600,000 2,610,000 2,528,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 3,093,750 2,894,000 2,727,500 2,565,000 2,265,000 2,250,000 2,592,000
26 NugaalBurtinle 2,465,000 2,142,000 2,162,500 2,158,750 2,130,000 2,080,000 2,252,000
27 NugaalEyl 2,422,500 2,312,000 2,092,500 2,027,500 2,185,000 2,097,500 2,302,000
28 MudugGaalkacyo 2,737,500 2,720,000 2,950,000 3,000,000 3,180,000 2,712,500 2,500,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 1,520,000 1,560,000 1,750,000 1,750,000 1,560,000 1,560,000 1,550,000
31 MudugJariiban 2,348,750 2,264,000 2,311,250 2,220,000 2,196,000 2,087,500 2,358,000
32 MudugXarardheere 685,000 720,000 705,000 720,000 694,000 642,500 628,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1,124,500 1,071,200 1,148,750 1,175,000 1,216,600 1,040,000 910,000
34 GalgaduudCabudwaaq 1,462,500 1,326,000 1,332,500 1,365,000 1,523,600 1,213,333 1,170,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 917,500 866,000 911,250 923,750 938,000 960,000 806,000
38 HiraanBelet Weyne 950,000 820,000 775,000 800,000 796,000 662,500 620,000
39 HiraanBulo Burto 900,000 780,000 767,500 785,000 760,000 680,000 533,000
40 HiraanJalalaqsi 937,500 800,000 790,000 825,000 800,000 725,000 650,000
41 Middle ShabelleJowhar 1,605,000 1,566,000 1,632,500 1,637,500 1,562,000 1,587,500 1,564,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 855,000 820,000
43 Middle ShabelleBalcad 1,100,000 1,060,000 1,137,500 1,087,500 1,050,000 1,087,500 950,000
44 Middle ShabelleCadale 600,000 630,000 662,500 975,000 625,000 800,000 900,000
45 BanadirMogadishu 2,108,000 2,160,000 2,100,000 2,100,000 1,940,000 1,675,000 1,600,000
46 Lower ShabelleMarka 2,480,000 2,450,000 2,447,500 2,462,500 2,496,000 2,540,000 2,548,000
47 Lower ShabelleAfgooye 1,850,000 1,420,000 1,400,000 1,425,000 1,532,000 1,950,000 1,748,000
48 Lower ShabelleBaraawe 1,400,000 1,572,000 1,150,000 1,300,000 975,000 1,000,000 800,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 1,225,000 1,095,000 1,095,000 1,187,500 1,187,500 1,257,500 985,000
50 Lower ShabelleQoryooley 883,333 880,000 925,000 900,000 890,000 966,667 930,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1,612,500 1,614,000 1,662,500 1,590,000 1,584,000 1,737,500 1,568,000
53 BayBaydhaba 1,397,500 1,080,000 1,287,500 1,075,000 930,000 837,500 760,000
54 BayBuur Hakaba 1,350,000 1,030,000 1,025,000 925,000 698,000 541,250 700,000
55 BayDiinsoor 1,350,000 976,000 1,075,000 950,000 830,000 650,000 600,000
56 BayQansax Dheere 1,867,500 1,260,000 1,262,500 975,000 870,000 737,500 680,000
57 BakoolXudur 1,537,500 1,160,000 1,237,500 1,062,500 980,000 775,000 700,000
58 BakoolCeel Barde 1,480,000 1,218,000 1,325,000 1,450,000 1,240,000 950,000 720,000
59 BakoolTayeeglow 975,000 980,000 975,000 787,500 850,000 737,500 700,000
60 BakoolWaajid 1,325,000 996,000 987,500 900,000 840,000 637,500 600,000
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 1,050,000 970,000 987,500 1,000,000 860,000 775,000 760,000
64 GedoBelet Xaawo 862,500 876,000 892,500 877,500 848,000 812,500 770,000
65 GedoCeel Waaq 815,000 830,000 797,500 782,500 750,000 737,500 730,000
66 GedoDoolow
67 GedoLuuq 755,000 790,000 812,500 825,000 800,000 750,000 730,000
68 Middle JubaBu'aale 410,000 378,000 360,000 266,667 185,000 185,000 416,000
69 Middle JubaJilib 420,000 436,000 315,000 300,000 290,000 333,333 484,000
70 Middle JubaSaakow 400,000 416,000 415,000 290,000 256,667 326,667 456,000
71 Lower JubaKismaayo 2,625,000 2,500,000 2,450,000 2,000,000 1,580,000 1,575,000 1,622,000
72 Lower JubaAfmadow 1,100,000 1,100,000 1,150,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,300,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 1,000,000 920,000 1,000,000 900,000 900,600 900,000 940,000